#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #OlandaMeridionale
Risultati definitivi:
Affluenza: 54,3%
#BBB|Ruralisti: 13,7%
#VVD|RE: 13,1%
#GL|G/EFA: 9,8%
#D66|RE: 7,5%
#PvdA|S&D: 7%
#PVV|Destra radicale: 6,4%
#CDA|EPP: 6,2%
#JA21|ECR: 6,1%
#PvdD|LEFT: 4,9%
#SGP|ECR: 4,2%
#CU|EPP: 4,1%
#FvD|NI: 3,6%
#SP|Sinistra: 3,4%
#50PLUS|Pensionati di centro: 3%
#Volt|G/EFA: 2,9%
#DENK|Sinistra turca: 1,5%
#BVNL|Destra: 1,2%
#AWP|Apolitici: 0,9%
...
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #olandameridionale #bbb #vvd #gl #d66 #pvda #pvv #cda #JA21 #pvdd #SGP #cu #fvd #sp #50plus #volt #denk #BVNL #awp
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #OlandaMeridionale #Rotterdam
Risultati definitivi:
Affluenza: 44,4%
#GL|G/EFA: 13,6%
#D66|RE: 12,4%
#VVD|RE: 9,5%
#PvdA|S&D: 8,6%
#BBB|Ruralisti: 8%
#PvdD|LEFT: 6,5%
#JA21|ECR: 6,4%
#PVV|Destra radicale: 6,3%
#Volt|G/EFA: 4,9%
#DENK|Sinistra turca: 4,5%
#SP|Sinistra: 4,1%
#FvD|NI: 3,6%
#CDA|EPP: 3,1%
#50PLUS|Pensionati di centro: 3%
#CU|EPP: 2,7%
#SGP|ECR: 1%
#BVNL|Destra: 0,9%
#AWP|Apolitici: 0,7%
#GOUD|Pensionati di centro: 0,3%
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #olandameridionale #rotterdam #gl #d66 #vvd #pvda #bbb #pvdd #JA21 #pvv #volt #denk #sp #fvd #cda #50plus #cu #SGP #BVNL #awp #goud