#Sondaggi #PaesiBassi
Sondaggio di Peil:
#NSC|Centro cristiano: 28 seggi (-1)
#VVD|RE: 25
#PvdA-#GL|S&D|G/EFA: 23 (-1)
#BBB|Centro-destra populista ruralista: 18 (+4)
#PVV|ID: 15
#D66|RE: 7 (+1)
#PvdD|LEFT: 7
#CDA|EPP: 6 (+1)
#FvD|NI: 5
#SP|Sinistra: 4 (-1)
#Volt|G/EFA: 3
#CU|EPP: 3 (-1)
#DENK|Sinistra turca: 2
#SGP|ECR: 2
#BVNL|Destra: 1
#JA21|ECR: 1 (-2)
...
Maggioranza: 76
Data rilevazione: 1°-2 agosto
+/-: 25-26 agosto
Intervistati: 3000+
#sondaggi #PaesiBassi #nsc #vvd #pvda #gl #bbb #pvv #d66 #pvdd #cda #fvd #sp #volt #cu #denk #SGP #BVNL #JA21
#Sondaggi #PaesiBassi
Sondaggio di Peil:
#VVD|RE: 28 seggi (+3)
#PvdA-#GL|S&D|G/EFA: 26 (+1)
#BBB|Centro-destra populista ruralista: 21 (-4)
#PVV|ID: 19 (+4)
#PvdD|LEFT: 9 (+1)
#D66|RE: 8 (-1)
#SP|Sinistra: 8 (+1)
#CDA|EPP: 8 (+1)
#FvD|NI: 5
#CU|EPP: 4
#Volt|G/EFA: 4 (-2)
#SGP|ECR: 3
#JA21|ECR: 3 (-3)
#DENK|Sinistra turca: 2
#BVNL|Destra: 1
#50PLUS|RE: 1
#BIJ1|Sinistra radicale: 0 (-1)
Data rilevazione: 18-19 agosto
+/-: 14-15 luglio
Intervistati: 3000+
#sondaggi #PaesiBassi #vvd #pvda #gl #bbb #pvv #pvdd #d66 #sp #cda #fvd #cu #volt #SGP #JA21 #denk #BVNL #50plus #bij1
Okay als niemand wil…
@henkkrol wil nog wel een poging wagen in de Haagse #politiek.
Dit keer op de lijst #BVNL van @wybrenvanhaga
#DeCartoonVanMarc #BVNL #politiek
Henk Krol is nog maar net binnen bij #BVNL en het is al ruzie in de tent.
https://nos.nl/artikel/2485046-kamerlid-ephraim-stapt-uit-groep-van-haga-nu-21-fracties-in-parlement
Henk Krol wil terugkeren in de Tweede Kamer. De 73-jarige voormalig lijsttrekker van ouderenpartij #50Plus wordt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de nummer 2 op de lijst van #BVNL, de partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga.
https://nos.nl/collectie/13944/artikel/2484998-voormalig-50plus-leider-henk-krol-wil-terugkeren-in-tweede-kamer
#tk2023 #verkiezingen #nieuws #politiek #BVNL #50plus
De Tweede Kamer telt binnenkort 21 fracties. Kamerlid Olaf Ephraim stapt uit de Groep Van Haga en gaat zelfstandig verder. Dat bevestigt de woordvoerder van BVNL, de partij waarmee Wybren van Haga in november mee gaat doen aan de verkiezingen.
Binnen de driemansfractie is ruzie ontstaan over de lijst.
https://nos.nl/artikel/2485046-kamerlid-ephraim-stapt-uit-groep-van-haga-nu-21-fracties-in-parlement
#BVNL #tk2023 #verkiezingen #nieuws #politiek
#Sondaggi #PaesiBassi
Sondaggio di Ipsos:
#VVD|RE: 28 seggi
#PvdA-#GL|S&D|G/EFA: 27 (+7)
#BBB|Centro-destra populista ruralista: 24 (+1)
#PVV|ID: 19 (+4)
#D66|RE: 10 (-2)
#PvdD|LEFT: 7 (-3)
#SP|Sinistra: 6 (-1)
#CDA|EPP: 6 (-2)
#CU|EPP: 5
#FvD|NI: 4 (+1)
#Volt|G/EFA: 4 (-1)
#JA21|ECR: 4 (-2)
#DENK|Sinistra turca: 3
#SGP|ECR: 3
#BVNL|Destra: 0
#BIJ1|Sinistra radicale: 0 (-1)
#50PLUS|RE: 0 (-1)
Data rilevazione: 21-24 luglio
+/-: 23-26 giugno
Intervistati: 1004
#sondaggi #PaesiBassi #vvd #pvda #gl #bbb #pvv #d66 #pvdd #sp #cda #cu #fvd #volt #JA21 #denk #SGP #BVNL #bij1 #50plus
#Sondaggi #PaesiBassi
Sondaggio di Peil:
Scenario: Frans Timmermans guida la coalizione PvdA-GL
#PvdA-#GL|S&D|G/EFA: 28 seggi
#BBB|Centro-destra populista ruralista: 25
#VVD|RE: 25
#PVV|ID: 15
#D66|RE: 8
#PvdD|LEFT: 7
#CDA|EPP: 7
#SP|Sinistra: 6
#Volt|G/EFA: 6
#JA21|ECR: 6
#FvD|NI: 5
#CU|EPP: 4
#SGP|ECR: 3
#DENK|Sinistra turca: 2
#BVNL|Destra: 1
#BIJ1|Sinistra radicale: 1
#50PLUS|RE: 1
Data rilevazione: 14-15 luglio
Intervistati: 3000+
#sondaggi #PaesiBassi #pvda #gl #bbb #vvd #pvv #d66 #pvdd #cda #sp #volt #JA21 #fvd #cu #SGP #denk #BVNL #bij1 #50plus
#PaesiBassi
Wybren #VanHaga (#BVNL|Destra): "Finalmente! Il governo è caduto e sono in arrivo nuove elezioni. Ora abbiamo l'opportunità di tracciare un nuovo potente corso. Ridiamo il potere al popolo. È tempo di una boccata d'aria fresca, è tempo di BVNL!"
Straks op "Nederland 1".
RT @ongehoordnedtv: Morgen #OngehoordNieuws #106 met emeritus hoogleraar @paulcliteur, oud-wethouder @TatjanaSormaz (#BVNL) en Europarlementariër Vlaams Belang @gannemans over:
- Grensoverschrijdend gedrag bij linkse partijen
- Bizarre klimaatplannen Frans Timmermans
12:20u live - NPO1 https://t.co/4BiaHwcrvt
🐦🔗: https://n.respublicae.eu/gannemans/status/1663425630627561472
#Sondaggi #PaesiBassi
Sondaggio di Peil:
#BBB|Centro-destra populista ruralista: 35 seggi (-1)
#VVD|RE: 18 (+1)
#GL|G/EFA: 14 (-1)
#PvdA|S&D: 11 (-1)
#PVV|ID: 10 (+1)
#D66|RE: 10
#PvdD|LEFT: 9
#CDA|EPP: 7
#SP|Sinistra: 7
#JA21|ECR: 6
#Volt|G/EFA: 6
#FvD|NI: 5
#CU|EPP: 4
#SGP|ECR: 3
#DENK|Sinistra turca: 2 (+1)
#BVNL|Destra: 1
#BIJ1|Sinistra radicale: 1
#50PLUS|Pensionati di centro: 1 (-1)
Data rilevazione: 5-6 maggio
+/-: 21-22 aprile
Intervistati: 3000+
#sondaggi #PaesiBassi #bbb #vvd #gl #pvda #pvv #d66 #pvdd #cda #sp #JA21 #volt #fvd #cu #SGP #denk #BVNL #bij1 #50plus
#Sondaggi #PaesiBassi
Sondaggio di Ipsos:
#BBB|Ruralisti: 30 seggi (+2)
#VVD|RE: 26 (-1)
#GL|G/EFA: 12 (+1)
#PvdD|LEFT: 11 (+3)
#PVV|ID: 11 (-1)
#D66|RE: 10 (-2)
#PvdA|S&D: 10 (-2)
#SP|Sinistra: 8 (+1)
#CDA|EPP: 6 (-1)
#CU|EPP: 5 (+1)
#Volt|G/EFA: 5 (+1)
#JA21|ECR: 5 (-1)
#FvD|NI: 4
#DENK|Sinistra turca: 3
#SGP|ECR: 3
#BIJ1|Sinistra radicale: 1
#BVNL|Destra: 0
#50PLUS|Pensionati di centro: 0 (-1)
Data rilevazione: 21 aprile
+/-: 24-27 marzo
Intervistati: 1002
#sondaggi #PaesiBassi #bbb #vvd #gl #pvdd #pvv #d66 #pvda #sp #cda #cu #volt #JA21 #fvd #denk #SGP #bij1 #BVNL #50plus
#Sondaggi #PaesiBassi
Sondaggio di Peil:
#BBB|Ruralisti: 36 seggi
#VVD|RE: 17 (-1)
#GL|G/EFA: 15
#PvdA|S&D: 12
#D66|RE: 10
#PvdD|LEFT: 9
#PVV|ID: 9
#CDA|EPP: 7 (+1)
#SP|Sinistra: 7
#JA21|ECR: 6
#Volt|G/EFA: 6 (-1)
#FvD|NI: 5
#CU|EPP: 4
#SGP|ECR: 3
#BVNL|Destra: 1
#BIJ1|Sinistra radicale: 1
#DENK|Sinistra turca: 1
#50PLUS|Pensionati di centro: 1 (-1)
Data rilevazione: 21-22 aprile
+/-: 31 marzo-1° aprile
Intervistati: 3000+
#sondaggi #PaesiBassi #bbb #vvd #gl #pvda #d66 #pvdd #pvv #cda #sp #JA21 #volt #fvd #cu #SGP #BVNL #bij1 #denk #50plus
Van Haga stelt Kamervragen over de verkeershinder door afsluiting Heinenoordtunnel
N217 #Heinenoordtunnel #BVNL @BVNLNederland @WybrenvanHaga #kamervragen
#kamervragen #BVNL #heinenoordtunnel
#Sondaggi #PaesiBassi
Sondaggio di Peil:
#BBB|Ruralisti: 33 seggi (+14)
#VVD|RE: 19 (-2)
#GL|G/EFA: 15 (+2)
#PvdA|S&D: 12 (+1)
#PvdD|LEFT: 9 (+1)
#D66|RE: 9 (-4)
#PVV|Destra radicale: 9 (-8)
#CDA|EPP: 7
#SP|Sinistra: 7
#JA21|ECR: 7 (-3)
#Volt|G/EFA: 5 (+1)
#FvD|NI: 5
#CU|EPP: 5
#SGP|ECR: 3 (-1)
#50PLUS|Pensionati di centro: 2 (+1)
#BVNL|Destra: 1
#BIJ1|Sinistra radicale: 1
#DENK|Sinistra turca: 1 (-2)
Data rilevazione: 24-25 marzo
+/-: 24-25 febbraio
Intervistati: 3000+
#sondaggi #PaesiBassi #bbb #vvd #gl #pvda #pvdd #d66 #pvv #cda #sp #JA21 #volt #fvd #cu #SGP #50plus #BVNL #bij1 #denk
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #OlandaMeridionale
Risultati definitivi:
Affluenza: 54,3%
#BBB|Ruralisti: 13,7%
#VVD|RE: 13,1%
#GL|G/EFA: 9,8%
#D66|RE: 7,5%
#PvdA|S&D: 7%
#PVV|Destra radicale: 6,4%
#CDA|EPP: 6,2%
#JA21|ECR: 6,1%
#PvdD|LEFT: 4,9%
#SGP|ECR: 4,2%
#CU|EPP: 4,1%
#FvD|NI: 3,6%
#SP|Sinistra: 3,4%
#50PLUS|Pensionati di centro: 3%
#Volt|G/EFA: 2,9%
#DENK|Sinistra turca: 1,5%
#BVNL|Destra: 1,2%
#AWP|Apolitici: 0,9%
...
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #olandameridionale #bbb #vvd #gl #d66 #pvda #pvv #cda #JA21 #pvdd #SGP #cu #fvd #sp #50plus #volt #denk #BVNL #awp
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Gheldria
Risultati definitivi:
Affluenza: 62,8%
#BBB|Ruralisti: 23,6%
#VVD|RE: 10%
#PvdA|S&D: 8,9%
#GL|G/EFA: 8,1%
#CDA|EPP: 7%
#CU|EPP: 5,5%
#D66|RE: 5,3%
#SGP|ECR: 5,1%
#PvdD|LEFT: 4,5%
#PVV|Destra radicale: 4,1%
#Volt|G/EFA: 3,7%
#JA21|ECR: 3,5%
#SP|Sinistra: 3,5%
#FvD|NI: 2,6%
#50PLUS|Pensionati di centro: 1,9%
#LPG|Regionalisti: 1,6%
#BVNL|Destra: 0,7%
#ONSG|Regionalisti: 0,5%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #gheldria #bbb #vvd #pvda #gl #cda #cu #d66 #SGP #pvdd #pvv #volt #JA21 #sp #fvd #50plus #lpg #BVNL #onsg
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Utrecht
Risultati definitivi:
Affluenza: 63,4%
#BBB|Ruralisti: 13,2%
#GL|G/EFA: 12,8%
#VVD|RE: 11,9%
#D66|RE: 9,3%
#CDA|EPP: 8%
#PvdA|S&D: 6,8%
#PvdD|LEFT: 5,7%
#CU|EPP: 5,5%
#Volt|G/EFA: 4,6%
#JA21|ECR: 4,3%
#PVV|Destra radicale: 4,1%
#SGP|ECR: 3,8%
#SP|Sinistra: 2,6%
#FvD|NI: 2,1%
#50PLUS|Pensionati di centro: 1,8%
#DENK|Sinistra turca: 1,6%
#U26GEMEENTEN|Localisti: 1,2%
#BVNL|Destra: 0,7%
#ZwartePiet|Destra: 0,1%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #utrecht #bbb #gl #vvd #d66 #cda #pvda #pvdd #cu #volt #JA21 #pvv #SGP #sp #fvd #50plus #denk #u26gemeenten #BVNL #zwartepiet