#Elezioni #Austria #Regionali #Carinzia
Secondo exit poll di SORA:
#SPÖ|S&D: 38,2% (-0,4)
#FPÖ|ID: 24,5% (+0,5)
#ÖVP|EPP: 19% (+0,3)
#TK|EAFD: 9,4% (-0,2)
#Grüne|G/EFA: 4% (-0,1)
#Neos|RE: 2,3% (+0,1)
#VÖ|Anti-lockdown: 2,3% (+0,1)
#BFK (#BZÖ-#GfF-#EGO-#FK-#Jörg)|Destra radicale: 0,3%
#KPÖ|LEFT: 0% (-0,1)
+/-: Primo exit poll
#elezioni #austria #regionali #Carinzia #Spo #fpo #ovp #tk #grune #neos #Vo #bfk #bzo #gff #ego #fk #jorg #kpo
#Elezioni #Austria #Regionali #Carinzia
Secondo exit poll di SORA:
#SPÖ|S&D: 38,2% (-0,4)
#FPÖ|ID: 24,5% (+0,5)
#ÖVP|EPP: 19% (+0,3)
#TK|EAFD: 9,4% (-0,2)
#Grüne|G/EFA: 4% (-0,1)
#Neos|RE: 2,3% (+0,1)
#VÖ|Anti-lockdown: 2,3% (+0,1)
#KPÖ|LEFT: 0% (-0,1)
+/-: Primo exit poll
#elezioni #austria #regionali #Carinzia #Spo #fpo #ovp #tk #grune #neos #Vo #kpo
#Sondaggi #Austria #Regionali #Carinzia
Sondaggio di Hajek:
#SPÖ|S&D: 43% (-5)
#FPÖ|ID: 23% (+8)
#TK|EAFD: 13% (+6)
#ÖVP|EPP: 11% (-2)
#Grüne|G/EFA: 4%
#Neos|RE: 4% (+1)
#VÖ|Anti-lockdown: 2% (+2)
Data rilevazione: 13-17 febbraio
+/-: 28 febbraio-3 marzo
Intervistati: 800
#sondaggi #austria #regionali #Carinzia #Spo #fpo #tk #ovp #grune #neos #Vo