#Elezioni #Fiji
Risultati definitivi:
#FijiFirst|Centro populista: 42,55%
#PA|Destra: 35,82%
#NFP|Centro-sinistra federalista: 8,89%
#SODELPA|Centro-destra localista: 5,14%
#UFP|Centro-destra: 2,78%
#FLP|Centro-sinistra: 2,7%
#WUFP|Populisti: 1,29%
#APP|No-vax teocratici: 0,56%
#NGP|Centro: 0,21%
Indipedenti: 0,06%
#elezioni #fiji #fijifirst #pa #NFP #sodelpa #UFP #FLP #wufp #app #ngp
#Elezioni #Fiji
1994 sezioni scrutinate su 2071:
#FijiFirst|Centro populista: 42,47%
#PA|Destra: 35,87%
#NFP|Centro-sinistra federalista: 8,86%
#SODELPA|Centro-destra localista: 5,2%
#UFP|Centro-destra: 2,78%
#FLP|Centro-sinistra: 2,68%
#elezioni #fiji #fijifirst #pa #NFP #sodelpa #UFP #FLP
#Elezioni #Fiji
1706 sezioni scrutinate su 2071:
#FijiFirst|Centro populista: 41,97%
#PA|Destra: 36,16%
#NFP|Centro-sinistra federalista: 8,73%
#SODELPA|Centro-destra localista: 5,32%
#UFP|Centro-destra: 2,85%
#FLP|Centro-sinistra: 2,68%
#elezioni #fiji #fijifirst #pa #NFP #sodelpa #UFP #FLP
98.000 casi con quasi il 10% dei tamponati positivi. Creare immediatamente un fronte comune sindacale per chiedere al #governoDraghi lo #smartworking emergenziale. #SmartWorkersUnion #FLP #Confsal lo hanno già chiesto, attendiamo le altre organizzazioni
#Confsal #FLP #smartworkersunion #smartworking #GovernoDraghi