#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di CBOS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 29% (-4)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 28% (+1)
#Konfederacja (#RN-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 9% (+1)
#TD (#Polska2050-#PSL)|RE|EPP: 6% (+1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 5%
#AGROunia|Sinistra ruralista conservatrice: 1%
Data rilevazione: 3-16 giugno
+/-: 5-18 giugno
Intervistati: 1004
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Konfederacja #rn #KORWiN #KKP #td #Polska2050 #psl #Lewica #nl #razem #agrounia
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di CBOS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 36% (+4)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 22%
#Polska2050|RE: 7%
#Konfederacja (#RN-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 5%
#PSL|EPP: 3%
#Porozumienie-#AGROunia|Centro-destra|Sinistra ruralista conservatrice: 1%
#Kukiz|EAFD: 0% (-1)
Data rilevazione: 6-19 febbraio
+/-: 9-22 gennaio
Intervistati: 982
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Konfederacja #rn #KORWiN #KKP #Lewica #nl #razem #psl #Porozumienie #agrounia #kukiz
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di CBOS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 32% (-2)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 22% (+2)
#Polska2050|RE: 7% (-3)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7% (+1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 5% (+1)
#PSL|EPP: 3%
#Porozumienie|Centro-destra: 1% (+1)
#Kukiz|EAFD: 1%
Data rilevazione: 9-22 gennaio
+/-: 7-17 novembre
Intervistati: 1028
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #KORWiN #KKP #Lewica #nl #razem #psl #Porozumienie #kukiz
#Polonia
Il presidente di #KORWiN|Destra libertaria Sławomir #Mentzen ha annunciato che il partito cambierà nome. D'ora in poi, si chiamerà 'Nowa Nadzieja' (Nuova Speranza).
Mentzen ha inoltre annunciato che alle elezioni parlamentari il partito si candiderà dentro #Konfederacja, ma selezionerà i suoi candidati tramite delle primarie.
In foto il nuovo logo di #NN|Destra libertaria.
#polonia #KORWiN #mentzen #Konfederacja #nn
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Social Changes:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 38%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 29% (+1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 9%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9% (+2)
#Polska2050|RE: 8%
#PSL|EPP: 4% (-2)
#Kukiz|EAFD: 1% (-1)
#Porozumienie|Centro-destra: 1%
Data rilevazione: 18-21 novembre
+/-: 11-14 novembre
Intervistati: 1067
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #KORWiN #KKP #Lewica #nl #razem #Polska2050 #psl #kukiz #Porozumienie
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Social Changes:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 38%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 29% (+1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 9%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9% (+2)
#Polska2050|RE: 8%
#PSL|EPP: 4% (-2)
#Kukiz|EAFD: 1% (-1)
#Porozumienie|Centro-destra: 1%
Data rilevazione: 18-21 novembre
+/-: 11-14 novembre
Intervistati: 1067
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #KORWiN #KKP #Lewica #nl #razem #Polska2050 #psl #kukiz #Porozumienie
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Estymator:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 36%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 28%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 11%
#Polska2050|RE: 10% (-2)
#PSL|EPP: 7%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 5%
#Kukiz|EAFD: 1,5% (+0,5)
Data rilevazione: 24-25 novembre
+/-: 9-10 novembre
Intervistati: 1041
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Lewica #nl #razem #Polska2050 #psl #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #KORWiN #KKP #kukiz
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di IBRiS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 34%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 28%
#Polska2050|RE: 10%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9% (-1)
#PSL|EPP: 6% (-1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 5% (+1)
Data rilevazione: 20-21 novembre
+/-: 14-15 novembre
Intervistati: 1100
#KKP #KORWiN #wolnosciowcy #rn #Konfederacja #psl #razem #nl #Lewica #Polska2050 #Zieloni #IPL #n #po #ko #ONRP #Republikanie #sp #pis #ZP #polonia #sondaggi
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di United Surveys:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 33% (-1)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 27% (+1)
#Polska2050|RE: 12% (-2)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9%
#PSL|EPP: 5% (-2)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 4%
#AGROunia|Sinistra ruralista conservatrice: 1% (+1)
Data rilevazione: 18-20 novembre
+/-: 10-12 novembre
Intervistati: 1000
#agrounia #KKP #KORWiN #wolnosciowcy #rn #Konfederacja #psl #razem #nl #Lewica #Polska2050 #Zieloni #IPL #n #po #ko #ONRP #Republikanie #sp #pis #ZP #polonia #sondaggi
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di IBRiS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 34%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 28%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 10%
#Polska2050|RE: 10% (-1)
#PSL|EPP: 7% (+1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 4% (-1)
Data rilevazione: 14-15 novembre
+/-: 4-5 novembre
Intervistati: 1100
#KKP #KORWiN #wolnosciowcy #rn #Konfederacja #psl #Polska2050 #razem #nl #Lewica #Zieloni #IPL #n #po #ko #ONRP #Republikanie #sp #pis #ZP #polonia #sondaggi
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Research Partner:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 31% (-2)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 27% (-2)
#Polska2050|RE: 10,5% (+0,5)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 7,5% (+0,5)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7% (+0,5)
#PSL|EPP: 6% (+1)
#Kukiz|EAFD: 1%
#Porozumienie|Centro-destra: 1% (+0,4)
Data rilevazione: 11-14 novembre
+/-: 28-31 ottobre
Intervistati: 1079
#Porozumienie #kukiz #psl #KKP #KORWiN #wolnosciowcy #rn #Konfederacja #razem #nl #Lewica #Polska2050 #Zieloni #IPL #n #po #ko #ONRP #Republikanie #sp #pis #ZP #polonia #sondaggi
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Social Changes:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 38% (+3)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 28% (-1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 9% (+1)
#Polska2050|RE: 8% (-2)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 7% (-1)
#PSL|EPP: 6% (+2)
#Kukiz|EAFD: 2%
#Porozumienie|Centro-destra: 1% (-1)
Data rilevazione: 11-14 novembre
+/-: 6-7 novembre
Intervistati: 1075
#Porozumienie #kukiz #psl #razem #nl #Lewica #Polska2050 #KKP #KORWiN #wolnosciowcy #rn #Konfederacja #Zieloni #IPL #n #po #ko #ONRP #Republikanie #sp #pis #ZP #polonia #sondaggi
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Kantar Public:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 35% (+2)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 33% (-3)
#Polska2050|RE: 11%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 8%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra: 5% (-1)
#PSL|EPP: 5%
#Kukiz|EAFD: 2% (+1)
#Porozumienie|Centro-destra: 1% (+1)
#AGROunia|Sinistra ruralista conservatrice: 0% (-1)
Data rilevazione: 4-9 novembre
+/-: 14-19 ottobre
Intervistati: 975
#agrounia #Porozumienie #kukiz #psl #KKP #KORWiN #wolnosciowcy #rn #Konfederacja #razem #nl #Lewica #Polska2050 #Zieloni #IPL #n #po #ko #ONRP #Republikanie #sp #pis #ZP #polonia #sondaggi
#Polonia
Il deputato Stanisław #Tyszka, eletto con #Kukiz|EAFD, ha annunciato il suo passaggio a #KORWiN|Destra libertaria, che passa quindi a 3 seggi. Il gruppo parlamentare di cui fa parte KORWiN, #Konfederacja, sale a 12 seggi.
#Konfederacja #KORWiN #kukiz #tyszka #polonia
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di United Surveys:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 34% (+2)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 26%
#Polska2050|RE: 14% (+1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9% (-1)
#PSL|EPP: 7% (+1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 4%
Data rilevazione: 10-12 novembre
+/-: 4-5 novembre
Intervistati: 1000
#KKP #KORWiN #wolnosciowcy #rn #Konfederacja #psl #razem #nl #Lewica #Polska2050 #Zieloni #IPL #n #po #ko #ONRP #Republikanie #sp #pis #ZP #polonia #sondaggi
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di IPSOS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 34% (-1)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 29% (+1)
#Polska2050|RE: 13%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 10% (+1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 6% (-1)
#PSL|EPP: 5%
#AGROunia|Sinistra ruralista conservatrice: 2%
Data rilevazione: 7-9 novembre
+/-: 6-8 settembre
Intervistati: 1015
#agrounia #psl #KKP #KORWiN #wolnosciowcy #rn #Konfederacja #razem #nl #Lewica #Polska2050 #Zieloni #IPL #n #po #ko #ONRP #Republikanie #sp #pis #ZP #polonia #sondaggi
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Estymator:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 36%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 28%
#Polska2050|RE: 12% (+1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 11% (+1)
#PSL|EPP: 7%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 5%
#Kukiz|EAFD: 1% (-0,5)
#Porozumienie|Centro-destra: 2% (+1)
Data rilevazione: 9-10 novembre
+/-: 27-28 ottobre
Intervistati: 1055
#Porozumienie #kukiz #KKP #KORWiN #Wolnościowcy #rn #Konfederacja #psl #razem #nl #Lewica #Polska2050 #Zieloni #IPL #n #po #ko #ONRP #Republikanie #sp #pis #ZP #polonia #sondaggi