#Grecia
La coalizione #PATRIDA-#PAEN|Destra radicale populista è stata tagliata dalla lista dei partiti che parteciperanno alle prossime elezioni dalla Corte Suprema.
PATRIDA e PAEN sono stati accusati dalla Corte Suprema di aver rubato il nome da un piccolo partito con un nome simile. Inoltre, la Corte Suprema ha deciso che il logo di PAEN (il Sole di Verghina) è un simbolo nazionale, il cui uso è vietato dalla legge.
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di MRB:
#ND|EPP: 33%
#SYRIZA|LEFT: 29% (-1)
#PASOK|S&D: 9,5% (-1,5)
#KKE|INITIATIVE: 6%
#EL|ECR: 5,5%
#EK|Estrema destra: 5%
#MeRA25|Sinistra: 4,5% (-0,5)
#PAEN|Destra radicale: 1,5%
Data rilevazione: 24-28 marzo
+/-: 6-13 marzo
Intervistati: 1000
#sondaggi #grecia #ND #syriza #Pasok #KKE #el #ek #mera25 #PAEN
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di MRB:
#ND|EPP: 36% (+2,5)
#SYRIZA|LEFT: 29% (+2)
#PASOK|S&D: 12,5% (-0,5)
#KKE|INITIATIVE: 6%
#EL|ECR: 5%
#MeRA25|Sinistra: 3% (-0,5)
#EK|Estrema destra: 3%
#PAEN|Destra radicale: 1%
#ED (#DX-#ND)|ID: 1%
Data rilevazione: 23-26 gennaio
+/-: 1°-9 dicembre
Intervistati: 1108
#sondaggi #grecia #ND #syriza #Pasok #KKE #el #mera25 #ek #PAEN #ed #dx
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di MRB:
#ND|EPP: 33,5% (-2)
#SYRIZA|LEFT: 27% (-1)
#PASOK|S&D: 13% (-1)
#KKE|INITIATIVE: 6%
#EL|ECR: 5% (-0,5)
#MeRA25|Sinistra: 3,5% (-0,5)
#EP|Estrema destra: 3%
#PAEN|Destra radicale: 1% (-0,5)
#ED (#DX-#ND)|ID: 1% (+1)
Data rilevazione: 1°-9 dicembre
+/-: 31 ottobre-2 novembre
Intervistati: 2000
#sondaggi #grecia #ND #syriza #Pasok #KKE #el #mera25 #ep #PAEN #ed #dx
#Sondaggi #Grecia
Sondaggio di MRB:
#ND|EPP: 35,5% (-0,5)
#SYRIZA|LEFT: 28% (+1)
#PASOK|S&D: 14% (+0,5)
#KKE|INITIATIVE: 6%
#EL|ECR: 5,5% (+0,5)
#MeRA25|Sinistra: 4%
#EP|Estrema destra: 3%
#PAEN|Destra radicale: 1,5% (+0,5)
Data rilevazione: 31 ottobre-2 novembre
+/-: 10-12 ottobre
Intervistati: 1000
#PAEN #ep #mera25 #el #KKE #Pasok #syriza #ND #grecia #sondaggi