#Sondaggi #Moldavia
Sondaggio di WatchDog:
#PAS|EPP: 46,5%
#BECS (#PSRM-#PCRM)|Sinistra russofila|LEFT: 32%
#ȘOR|Populisti russofili: 10%
#PN|Conservatori euroscettici russofili: 3%
#PDCM|Centro-destra: 2%
#MAN|Populisti euroscettici russofili: 2%
#PPDA|EPP: 1%
Data rilevazione: 24 febbraio-3 marzo
Intervistati: 1000
#sondaggi #Moldavia #pas #becs #psrm #PCRM #șor #pn #pdcm #man #ppda
#Sondaggi #Moldavia
Sondaggio di Intellect Group:
#PAS|EPP: 38% (-3,5)
#BECS (#PSRM-#PCRM)|Sinistra russofila|LEFT: 26% (+3)
#ȘOR|Populisti russofili: 20% (-4)
#PN|Conservatori euroscettici russofili: 5% (+1)
#MAN|Populisti euroscettici russofili: 4%
Data rilevazione: 12-22 febbraio
+/-: 1°-20 dicembre
Intervistati: 1198
#sondaggi #Moldavia #pas #becs #psrm #PCRM #șor #pn #man