#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di 40db:
#PP|EPP: 34%
#PSOE|S&D: 32%
#Vox|ECR: 13%
#Sumar (#IU-#Podemos-#CatComú-#MP-#Compromís-#CHA-#MÉS)|LEFT|G/EFA: 12%
#ERC|G/EFA: 2%
#Junts|NI: 1,5%
#EHBildu|LEFT: 1%
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CC|RE: 0,5%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
#CS|RE: 0,2%
Data rilevazione: 17-24 agosto
Intervistati: 1933
In foto i seggi.
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #iu #podemos #catcomu #mp #compromis #cha #mes #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn #cs
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía:
#PP|EPP: 33%
#PSOE|S&D: 33% (-0,5)
#Sumar (#IU-#Podemos-#CatComú-#MP-#Compromís-#CHA-#MÉS)|LEFT|G/EFA: 14%
#Vox|ECR: 12%
#EHBildu|LEFT: 2% (+0,5)
#Junts|NI: 1,5%
#ERC|G/EFA: 1,5% (+0,5)
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#PACMA|LEFT: 0,3% (-0,1)
#CC|RE: 0,3%
#NC|G/EFA: 0,3%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
...
Data rilevazione: 25 agosto-1° settembre
+/-: 12-25 agosto
Intervistati: 1317
In foto i seggi.
#sondaggi #spagna #pp #psoe #sumar #iu #podemos #catcomu #mp #compromis #cha #mes #vox #ehbildu #junts #erc #PNV #bng #pacma #cc #nc #upn
#Spagna #PaesiBaschi
Aitor #Esteban (#PNV|RE): "Potremmo dare il nostro appoggio al #PP, ma non lo renderemo possibile. Governano con Vox, l'estrema destra non è un partito democratico. PNV sta facilitando il dialogo tra #PSOE e #Junts."
#spagna #paesibaschi #esteban #PNV #pp #psoe #junts
#Spagna #Congreso
Elezioni del Presidente del Congresso, la mappa del voto:
Francina #Armengol (#PSOE|S&D): 178 voti
PSOE
#Sumar|LEFT
#Junts|NI
#EHBildu|LEFT
#PNV|RE
#ERC|G/EFA
#BNG|G/EFA
Cuca #Gamarra (#PP|EPP): 139 voti
PP
#UPN|Centro-destra navvarro unionista
#CC|RE
Gil #Lázaro (#Vox|ECR): 33 voti
Vox
Francina #Armengol eletta come Presidente del Congresso.
#spagna #congreso #armengol #psoe #sumar #junts #ehbildu #PNV #erc #bng #gamarra #pp #upn #cc #lazaro #vox
#Spagna #PaesiBaschi
Nota di #PNV|RE: "Il 24 luglio, PNV ha stabilito la sua posizione con chiarezza cristallina. Di fronte al tentativo di alcuni attori politici e mediatici, sia nei Paesi Baschi che in Spagna, di costruire una realtà alternativa, riteniamo opportuno e conveniente rinfrescare loro la memoria."
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía sui seggi:
#PP|EPP: 129 seggi
#PSOE|S&D: 127
#Sumar (#IU-#Podemos-#MP-#eQuo-#AV-#Compromís)|LEFT|G/EFA: 34
#Vox|ECR: 32
#Junts|NI: 8
#ERC|G/EFA: 6
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Data rilevazione: 24-25 luglio
Intervistati: 1022
#sondaggi #spagna #pp #psoe #sumar #iu #podemos #mp #equo #av #compromis #vox #junts #erc #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía:
#PSOE|S&D: 33%
#PP|EPP: 32%
#Sumar (#IU-#Podemos-#MP-#eQuo-#AV-#Compromís)|LEFT|G/EFA: 13%
#Vox|ECR: 13%
#Junts|NI: 2%
#ERC|G/EFA: 2%
#EHBildu|LEFT: 1%
#PNV|RE: 1%
#PACMA|LEFT: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CC|RE: 0,5%
#CUP|Sinistra catalana separatista: 0,2%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
#NC|G/EFA: 0,2%
#TE|Regionalisti di Teruel: 0,1%
#SoriaYA|Regionalisti di Soria: 0,1%
...
Data rilevazione: 24-25 luglio
Intervistati: 1022
#sondaggi #spagna #psoe #pp #sumar #iu #podemos #mp #equo #av #compromis #vox #junts #erc #ehbildu #PNV #pacma #bng #cc #cup #upn #nc #te #soriaya
#Spagna #PaesiBaschi
#PNV|RE ha comunicato a #Feijóo che non ha intenzione di trattare la formazione di un governo con i popolari.
Il #PP|EPP si ritrova adesso con il #PSOE|S&D come unico partner di governo con cui avrebbe la maggioranza.
#spagna #paesibaschi #PNV #feijoo #pp #psoe
#Elezioni #Spagna
91,83% scrutinato al #Senado:
#PP|EPP: 119 seggi
#PSOE|S&D: 73
#ERC-#EHBildu|G/EFA|LEFT: 7
#PNV|RE: 4
#Junts|NI: 1
#ASG|Centro-sinistra insularista: 1
#AHI|Centro-destra federalista: 1
#PSOE-#Sumar-#ARA|S&D|LEFT|Sinistra ibizenca: 1
#elezioni #spagna #senado #pp #psoe #erc #ehbildu #PNV #junts #asg #Ahi #sumar #ara
#Elezioni #Spagna #PaesiBaschi
Andoni #Ortuzar (#PNV|RE): "Il nostro obiettivo è stato raggiunto, cioè avere un gruppo parlamentare a Madrid e lo valutiamo tenendo conto della lotta politica che abbiamo dovuto portare avanti. Voglio ringraziare i cittadini baschi per il sostegno dimostrato."
#elezioni #spagna #paesibaschi #ortuzar #PNV
#Elezioni #Spagna
93,87% scrutinato:
#PP|EPP: 136 seggi
#PSOE|S&D: 122
#Vox|ECR: 33
#Sumar|LEFT|G/EFA: 31
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#elezioni #spagna #pp #psoe #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
87,7% scrutinato:
#PP|EPP: 136 seggi
#PSOE|S&D: 122
#Vox|ECR: 33
#Sumar|LEFT|G/EFA: 31
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
59,5% scrutinato:
#PP|EPP: 131 seggi
#PSOE|S&D: 128
#Vox|ECR: 33
#Sumar|LEFT|G/EFA: 30
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
50,18% scrutinato:
#PSOE|S&D: 131 seggi
#PP|EPP: 130
#Vox|ECR: 31
#Sumar|LEFT|G/EFA: 30
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
36,95% scrutinato:
#PSOE|S&D: 131 seggi
#PP|EPP: 129
#Vox|ECR: 32
#Sumar|LEFT|G/EFA: 28
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
#NC|G/EFA: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn #nc
#Sondaggi #Spagna
33,65% scrutinato:
#PSOE|S&D: 131 seggi
#PP|EPP: 131
#Vox|ECR: 32
#Sumar|LEFT|G/EFA: 28
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
24,12% scrutinato:
#PSOE|S&D: 133 seggi
#PP|EPP: 127
#Vox|ECR: 33
#Sumar|LEFT|G/EFA: 29
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
21,26% scrutinato:
#PSOE|S&D: 128 seggi
#PP|EPP: 123
#Vox|ECR: 31
#Sumar|LEFT|G/EFA: 27
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #upn
#Sondaggi #Spagna
18,42% scrutinato:
#PSOE|S&D: 128 seggi
#PP|EPP: 123
#Vox|ECR: 31
#Sumar|LEFT|G/EFA: 26
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #upn