#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #OlandaMeridionale
Risultati definitivi:
Affluenza: 54,3%
#BBB|Ruralisti: 13,7%
#VVD|RE: 13,1%
#GL|G/EFA: 9,8%
#D66|RE: 7,5%
#PvdA|S&D: 7%
#PVV|Destra radicale: 6,4%
#CDA|EPP: 6,2%
#JA21|ECR: 6,1%
#PvdD|LEFT: 4,9%
#SGP|ECR: 4,2%
#CU|EPP: 4,1%
#FvD|NI: 3,6%
#SP|Sinistra: 3,4%
#50PLUS|Pensionati di centro: 3%
#Volt|G/EFA: 2,9%
#DENK|Sinistra turca: 1,5%
#BVNL|Destra: 1,2%
#AWP|Apolitici: 0,9%
...
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #olandameridionale #bbb #vvd #gl #d66 #pvda #pvv #cda #JA21 #pvdd #SGP #cu #fvd #sp #50plus #volt #denk #BVNL #awp
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Gheldria
Risultati definitivi:
Affluenza: 62,8%
#BBB|Ruralisti: 23,6%
#VVD|RE: 10%
#PvdA|S&D: 8,9%
#GL|G/EFA: 8,1%
#CDA|EPP: 7%
#CU|EPP: 5,5%
#D66|RE: 5,3%
#SGP|ECR: 5,1%
#PvdD|LEFT: 4,5%
#PVV|Destra radicale: 4,1%
#Volt|G/EFA: 3,7%
#JA21|ECR: 3,5%
#SP|Sinistra: 3,5%
#FvD|NI: 2,6%
#50PLUS|Pensionati di centro: 1,9%
#LPG|Regionalisti: 1,6%
#BVNL|Destra: 0,7%
#ONSG|Regionalisti: 0,5%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #gheldria #bbb #vvd #pvda #gl #cda #cu #d66 #SGP #pvdd #pvv #volt #JA21 #sp #fvd #50plus #lpg #BVNL #onsg
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Utrecht
Risultati definitivi:
Affluenza: 63,4%
#BBB|Ruralisti: 13,2%
#GL|G/EFA: 12,8%
#VVD|RE: 11,9%
#D66|RE: 9,3%
#CDA|EPP: 8%
#PvdA|S&D: 6,8%
#PvdD|LEFT: 5,7%
#CU|EPP: 5,5%
#Volt|G/EFA: 4,6%
#JA21|ECR: 4,3%
#PVV|Destra radicale: 4,1%
#SGP|ECR: 3,8%
#SP|Sinistra: 2,6%
#FvD|NI: 2,1%
#50PLUS|Pensionati di centro: 1,8%
#DENK|Sinistra turca: 1,6%
#U26GEMEENTEN|Localisti: 1,2%
#BVNL|Destra: 0,7%
#ZwartePiet|Destra: 0,1%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #utrecht #bbb #gl #vvd #d66 #cda #pvda #pvdd #cu #volt #JA21 #pvv #SGP #sp #fvd #50plus #denk #u26gemeenten #BVNL #zwartepiet
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #BrabanteSettentrionale
Risultati definitivi:
Affluenza: 55,2%
#BBB|Ruralisti: 18,2%
#VVD|RE: 14,1%
#GL|G/EFA: 7,7%
#PvdA|S&D: 7,6%
#SP|Sinistra: 7,6%
#PVV|Destra radicale: 6,8%
#D66|RE: 6,7%
#CDA|EPP: 6,6%
#JA21|ECR: 4,2%
#LB|Centro regionalista: 4,2%
#PvdD|LEFT: 3,9%
#Volt|G/EFA: 2,9%
#FvD|NI: 2,8%
#50PLUS|Pensionati di centro: 2,6%
#CU-#SGP|EPP|ECR: 1,6%
#BVNL|Destra: 0,9%
#Alliantie|Centro: 0,6%
#AWP|Apolitici: 0,5%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #brabantesettentrionale #bbb #vvd #gl #pvda #sp #pvv #d66 #cda #JA21 #lb #pvdd #volt #fvd #50plus #cu #SGP #BVNL #alliantie #awp
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Limburgo
Risultati definitivi:
Affluenza: 54%
#BBB|Ruralisti: 18,5%
#PVV|Destra radicale: 12,7%
#VVD|RE: 9,5%
#CDA|EPP: 9,2%
#GL|G/EFA: 8,7%
#PvdA|S&D: 7%
#SP|Sinistra: 6,7%
#D66|RE: 6,1%
#LL|Regionalisti: 4,3%
#JA21|ECR: 4,1%
#PvdD|LEFT: 3,8%
#FvD|NI: 3,4%
#50PLUS|Pensionati di centro: 2,5%
#LSP|Pensionati: 0,9%
#BVNL|Destra: 0,9%
#CU|EPP: 0,8%
#AWP|Apolitici: 0,6%
#Omzien|Centro-destra: 0,3%
...
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #limburgo #bbb #pvv #vvd #cda #gl #pvda #sp #d66 #ll #JA21 #pvdd #fvd #50plus #lsp #BVNL #cu #awp #omzien
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Flevoland
Risultati definitivi:
Affluenza: 52,4%
#BBB|Ruralisti: 20,8%
#VVD|RE: 9,9%
#PVV|Destra radicale: 7,7%
#PvdA|S&D: 7,6%
#GL|G/EFA: 6,9%
#CU|EPP: 5,9%
#D66|RE: 5,7%
#CDA|EPP: 5,1%
#JA21|ECR: 4,6%
#PvdD|LEFT: 4,5%
#FvD|NI: 4,5%
#SP|Sinistra: 4,3%
#SGP|ECR: 4,2%
#SLF|Regionalisti: 2,8%
#50PLUS|Pensionati di centro: 2,5%
#KRACHTFL|Regionalisti: 1,8%
#BVNL|Destra: 1,3%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #flevoland #bbb #vvd #pvv #pvda #gl #cu #d66 #cda #JA21 #pvdd #fvd #sp #SGP #slf #50plus #krachtfl #BVNL
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Overijssel
Risultati definitivi:
Affluenza: 64,4%
#BBB|Ruralisti: 31,3%
#CDA|EPP: 8,2%
#VVD|RE: 8%
#GL|G/EFA: 7,6%
#PvdA|S&D: 6,7%
#CU|EPP: 5,9%
#PVV|Destra radicale: 4,9%
#SGP|ECR: 3,7%
#D66|RE: 3,6%
#PvdD|LEFT: 3,5%
#JA21|ECR: 3,5%
#Volt|G/EFA: 3%
#SP|Sinistra: 3%
#FvD|NI: 2,7%
#SLT|Localisti: 1,5%
#50PLUS|Pensionati di centro: 1,2%
#Alliantie|Centro: 0,8%
#BVNL|Destra: 0,8%
#JezusLeeft|Destra evangelica: 0,1%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #overijssel #bbb #cda #vvd #gl #pvda #cu #pvv #SGP #d66 #pvdd #JA21 #volt #sp #fvd #slt #50plus #alliantie #BVNL #jezusleeft
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Groningen
Risultati definitivi:
Affluenza: 62,5%
#BBB|Ruralisti: 23,6%
#PvdA|S&D: 10%
#GL|G/EFA: 9,6%
#CU|EPP: 6,3%
#GB|Regionalisti: 6%
#VVD|RE: 5,7%
#SP|Sinistra: 5,5%
#D66|RE: 5,4%
#PvdD|LEFT: 5%
#PVV|Destra radicale: 4,7%
#CDA|EPP: 4,1%
#Volt|G/EFA: 3,8%
#PvhN|Regionalisti federalisti: 2,9%
#FvD|NI: 2,4%
#JA21|ECR: 1,7%
#50PLUS|Pensionati di centro: 1,4%
#SGP|ECR: 1,1%
#BVNL|Destra: 0,6%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #groningen #bbb #pvda #gl #cu #gb #vvd #sp #d66 #pvdd #pvv #cda #volt #pvhn #fvd #JA21 #50plus #SGP #BVNL
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Drenthe
Risultati definitivi:
Affluenza: 65,2%
#BBB|Ruralisti: 33,5%
#PvdA|S&D: 9,4%
#VVD|RE: 7,7%
#CDA|EPP: 5.9%
#GL|G/EFA: 5,6%
#PVV|Destra radicale: 5,1%
#CU|EPP: 4,9%
#SP|Sinistra: 4,8%
#PvdD|LEFT: 4,2%
#D66|RE: 3,8%
#FvD|NI: 3%
#Volt|G/EFA: 2,9%
#SLD|Centro regionalista: 2,8%
#JA21|ECR: 2,5%
#50PLUS|Pensionati di centro: 1,3%
#BVNL|Destra: 1,2%
#Alliantie|Centro: 0,3%
#JezusLeeft|Destra evangelica: 0,1%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #drenthe #bbb #pvda #vvd #cda #gl #pvv #cu #sp #pvdd #d66 #fvd #volt #sld #JA21 #50plus #BVNL #alliantie #jezusleeft
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Frisia
Risultati definitivi:
Affluenza: 65,5%
#BBB|Ruralisti: 27,9%
#PvdA|S&D: 10,6%
#CDA|EPP: 8,7%
#FNP|G/EFA: 8%
#VVD|RE: 6,8%
#GL|G/EFA: 6,6%
#CU|EPP: 5,3%
#PVV|Destra radicale: 4,5%
#FvD|NI: 3,6%
#SP|Sinistra: 3,5%
#PvdD|LEFT: 3,4%
#D66|RE: 3,3%
#JA21|ECR: 2,7%
#PROBELFR|Regionalisti: 2%
#BVNL|Destra: 1,8%
#50PLUS|Pensionati di centro: 0,9%
#AWP|Apolitici: 0,6%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #frisia #bbb #pvda #cda #fnp #vvd #gl #cu #pvv #fvd #sp #pvdd #d66 #JA21 #probelfr #BVNL #50plus #awp
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #Zelanda
Risultati definitivi:
Affluenza: 62,4%
#BBB|Ruralisti: 19,7%
#GL-#PvdA|G/EFA|S&D: 13,4%
#SGP|ECR: 12,5%
#CDA|EPP: 11,4%
#VVD|RE: 8,9%
#PVV|Destra radicale: 4,8%
#PVZ|Centro regionalista: 4,6%
#CU|EPP: 4,3%
#D66|RE: 3,9%
#JA21|ECR: 3,4%
#PvdD|LEFT: 3,4%
#SP|Sinistra: 3,3%
#FvD|NI: 3%
#50PLUS|Pensionati di centro: 1,6%
#AWP|Apolitici: 0,9%
#BVNL|Destra: 0,8%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #zelanda #bbb #gl #pvda #SGP #cda #vvd #pvv #pvz #cu #d66 #JA21 #pvdd #sp #fvd #50plus #awp #BVNL
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #OlandaMeridionale #Rotterdam
Risultati definitivi:
Affluenza: 44,4%
#GL|G/EFA: 13,6%
#D66|RE: 12,4%
#VVD|RE: 9,5%
#PvdA|S&D: 8,6%
#BBB|Ruralisti: 8%
#PvdD|LEFT: 6,5%
#JA21|ECR: 6,4%
#PVV|Destra radicale: 6,3%
#Volt|G/EFA: 4,9%
#DENK|Sinistra turca: 4,5%
#SP|Sinistra: 4,1%
#FvD|NI: 3,6%
#CDA|EPP: 3,1%
#50PLUS|Pensionati di centro: 3%
#CU|EPP: 2,7%
#SGP|ECR: 1%
#BVNL|Destra: 0,9%
#AWP|Apolitici: 0,7%
#GOUD|Pensionati di centro: 0,3%
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #olandameridionale #rotterdam #gl #d66 #vvd #pvda #bbb #pvdd #JA21 #pvv #volt #denk #sp #fvd #cda #50plus #cu #SGP #BVNL #awp #goud
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali
La mappa del voto dopo 3 ore dalla chiusura delle urne.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali
Leader di #PVV|Destra radicale Geert #Wilders: "Era impossibile competere con #BBB|Ruralisti. La campagna elettorale è girata sul loro tema, cioè l'azoto."
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #pvv #wilders #bbb
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali
Leader di #PVV|Destra radicale Geert #Wilders: "Era impossibile competere con #BBB|Ruralisti. La campagna elettorale è girata sul loro tema, cioè l'azoto."
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #pvv #wilders #bbb
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali
Leader di #SP|Sinistra Lilian #Marijnissen: "I Paesi Bassi hanno fatto un grosso dito medio all'ordine costituito. Sono curiosa di sapere cosa succederà nella coalizione di governo. Penso che le prossime elezioni potrebbero arrivare prima del previsto."
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #sp #marijnissen
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali
Leader di #GL|G/EFA Jesse #Klaver: "La nostra ambizione era diventare, insieme a #PvdA|S&D, la più grande forza in #Senaat. Al momento è ancora possibile."
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #gl #klaver #pvda #senaat
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali
Leader di #FvD|NI Thierry #Baudet: "Ciò che il risultato di queste elezioni mostra è che quello su cui stiamo lavorando insieme è un progetto a lungo termine. Stiamo tenendo duro. Come sembra, siamo rappresentati in tutte le province."
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #fvd #baudet
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali
Leader di #CDA|EPP Wopke #Hoekstra: "Il nostro risultato è una pillola estremamente amara, è un risultato peggiore di quello che tutti speravamo. Noi, i ministri e il gruppo parlamentare abbiamo ora l'importante compito di riconquistare la fiducia. Dovremo riconquistare quella fiducia strada per strada."
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #cda #hoekstra
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali
Mark #Rutte (#VVD|RE): "I 2 seggi che perdiamo al #Senaat non ci soddisfanno. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità nelle province."
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #rutte #vvd #senaat