#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Lazar:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 30 seggi
#Likud|ECR: 27 (-1)
#YA|Centro: 16
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 10
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#RA|Conservatori islamici: 6
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#Beiteinu|Destra secolarista: 5
#Labor|S&D: 0 (2,8%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
Data rilevazione: 2-3 agosto
+/-: 25-26 luglio
Intervistati: 507
#sondaggi #israele #nup #baw #nh #likud #ya #RZ #oy #Shas #utj #Ra #hadash #ta #meretz #beiteinu #labor #Balad
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Maagar Mochot:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 28 seggi
#Likud|ECR: 27
#YA|Centro: 21
#Shas|Charedì: 10
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#RA|Conservatori islamici: 5
#Meretz|S&D: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 4
#Beiteinu|Destra secolare: 4
#Labor|S&D: 0 (2,75%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,17%)
Data rilevazione: 26-27 luglio
Intervistati: ?
#sondaggi #israele #nup #baw #nh #likud #ya #Shas #RZ #oy #utj #Ra #meretz #hadash #ta #beiteinu #labor #Balad
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Panels Politics:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 29 seggi (+3)
#Likud|ECR: 28
#YA|Centro: 17 (-1)
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 10
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (-1)
#Beiteinu|Destra secolare: 5 (-1)
#Meretz|S&D: 5
#Labor|S&D: 0 (2,5%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,1%)
Data rilevazione: 20 luglio
+/-: 13 luglio
Intervistati: ?
#sondaggi #israele #nup #baw #nh #likud #ya #RZ #oy #Shas #utj #Ra #hadash #ta #beiteinu #meretz #labor #Balad
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Midgam:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 28 seggi
#Likud|ECR: 26
#YA|Centro: 18
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 11 (+1)
#Shas|Charedì: 10
#UTJ|Destra charedì: 7
#Beiteinu|Destra secolare: 6
#RA|Conservatori islamici: 6
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 4
#Meretz|S&D: 4
Data rilevazione: 1° giugno
+/-: 30 maggio
Intervistati: ?
#sondaggi #israele #nup #baw #nh #likud #ya #RZ #oy #Shas #utj #beiteinu #Ra #hadash #ta #meretz
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Panels Politics:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 31 seggi (+3)
#Likud|ECR: 25 (+2)
#YA|Centro: 17
#Shas|Charedì: 10
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 10
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 6
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 4 (-1)
#Meretz|S&D: 4 (-2)
#Labor|S&D: 0 (-4) (2,9%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,4%)
Data rilevazione: 3-4 maggio
+/-: 26-27 aprile
Intervistati: 507
#sondaggi #israele #nup #baw #nh #likud #ya #Shas #RZ #oy #utj #beiteinu #hadash #ta #Ra #meretz #labor #Balad
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Camil Fuchs:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 28 seggi (-1)
#Likud|ECR: 22 (+2)
#YA|Centro: 18 (-3)
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 11
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 6 (+1)
#Meretz|S&D: 5 (+5)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (-1)
#Balad|Sinistra araba: 4
#Labor|S&D: 0 (-4)
Data rilevazione: 30 aprile
+/-: 9 aprile
Intervistati: 700
#sondaggi #israele #nup #baw #nh #likud #ya #RZ #oy #Shas #utj #beiteinu #meretz #Ra #hadash #ta #Balad #labor
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Kantar:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 30 seggi (+9)
#Likud|ECR: 25
#YA|Centro: 18 (-4)
#Shas|Charedì: 10
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 9 (-2)
#UTJ|Destra charedì: 7
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 6 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 6 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5 (-1)
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (-4) (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,6%)
Data rilevazione: 30 aprile
+/-: 27 marzo
Intervistati: 600
#sondaggi #israele #nup #baw #nh #likud #ya #Shas #RZ #oy #utj #hadash #ta #beiteinu #Ra #meretz #labor #Balad
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Panels Politics:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 27 seggi (+1)
#Likud|ECR: 26
#YA|Centro: 19
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 10 (+1)
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 7
#Meretz|S&D: 6 (+2)
#Beiteinu|Destra secolare: 6
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 6
#RA|Conservatori islamici: 4
#Labor|S&D: 0 (-4) (2,6%)
Data rilevazione: 21 aprile
+/-: 13 aprile
Intervistati: ?
#sondaggi #israele #nup #baw #nh #likud #ya #RZ #oy #Shas #utj #meretz #beiteinu #hadash #ta #Ra #labor
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:
#Likud|ECR: 30 seggi (-1)
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 29 (+5)
#YA|Centro: 14 (-3)
#Shas|Charedì: 10
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 9 (-1)
#UTJ|Destra charedì: 8 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 6 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,6%)
#Labor|S&D: 0 (1,7%)
Data rilevazione: 16 aprile
+/-: 2 aprile
Intervistati: 1516
#sondaggi #israele #likud #nup #baw #nh #ya #Shas #RZ #oy #utj #beiteinu #Ra #hadash #ta #meretz #Balad #labor
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Panels Politics:
#Likud|ECR: 26 seggi (+1)
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 26 (+1)
#YA|Centro: 19 (-1)
#Shas|Charedì: 9 (-1)
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 9 (-3)
#UTJ|Destra charedì: 7
#Beiteinu|Destra secolare: 6
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 6
#Labor|S&D: 4 (+4)
#Meretz|S&D: 4 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,3%)
Data rilevazione: 13 aprile
+/-: 4-5 aprile
Intervistati: 522
#sondaggi #israele #likud #nup #baw #nh #ya #Shas #RZ #oy #utj #beiteinu #hadash #ta #labor #meretz #Ra #Balad
#Israele
Come riporta la giornalista Noga Tarnopolski, è attesa per la giornata di oggi una marcia verso l’avamposto della #Cisgiordania di #Evyatar, occupato da Israele, per richiedere una significativa deviazione delle risorse dell’IDF per proteggere la popolazione del luogo.
A tale manifestazione parteciperanno 7 ministri del governo israeliano, tra cui Bezalel #Smotrich (#RZ|Estrema destra ebraica) ed Itamar #BenGvir (#OY|Estrema destra ebraica).
#israele #cisgiordania #Evyatar #Smotrich #RZ #BenGvir #oy
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Camil Fuchs:
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 29 seggi (+11)
#YA|Centro: 21 (-3)
#Likud|ECR: 20 (-8)
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 11
#Shas|Charedì: 9
#UTJ|Destra charedì: 6 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 6 (+1)
#RA|Conservatori islamici: 5
#Beiteinu|Destra secolare: 5
#Labor|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 4
Data rilevazione: 9 aprile
+/-: 26 marzo
Intervistati: 699
#sondaggi #israele #nup #baw #nh #ya #likud #RZ #oy #Shas #utj #hadash #ta #Ra #beiteinu #labor #Balad
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Panels Politics:
#Likud|ECR: 25 seggi (-3)
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 25 (+6)
#YA|Centro: 20 (-6)
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 12 (+1)
#Shas|Charedì: 10 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#Beiteinu|Destra secolare: 6 (+1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 6 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#RA|Conservatori islamici: 4
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (1,8%)
Data rilevazione: 4-5 aprile
+/-: 22-23 marzo
Intervistati: 522
#sondaggi #israele #likud #nup #baw #nh #ya #RZ #oy #Shas #utj #beiteinu #hadash #ta #meretz #Ra #labor #Balad
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di IDI Israel:
"In un discorso che ha pronunciato di recente in Francia, il Ministro delle Finanze Bezalel #Smotrich (#RZ|Estrema destra ebraica) ha affermato che "non esiste una nazione palestinese". Sei d'accordo o in disaccordo?"
Disaccordo: 48%
D'accordo: 40,5%
Non so: 11,5%
Data rilevazione: 26-30 marzo
Intervistati: ?
#sondaggi #israele #Smotrich #RZ
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Direct Polls:
#Likud|ECR: 31 seggi (+1)
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 24 (+1)
#YA|Centro: 17 (-2)
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 10 (-1)
#Shas|Charedì: 10
#Beiteinu|Destra secolare: 7 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7
#RA|Conservatori islamici: 5
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Balad|Sinistra araba: 0 (2,9%)
#Labor|S&D: 0 (2,5%)
Data rilevazione: 2 aprile
+/-: 28 marzo
Intervistati: 639
#sondaggi #israele #likud #nup #baw #nh #ya #RZ #oy #Shas #beiteinu #utj #Ra #hadash #ta #meretz #Balad #labor
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Panels Politics:
#Likud|ECR: 28 seggi (-1)
#YA|Centro: 26 (+2)
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 19 (+3)
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 11
#Shas|Charedì: 10 (+1)
#UTJ|Destra charedì: 7 (-1)
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5 (+1)
#Meretz|S&D: 5
#Beiteinu|Destra secolare: 5 (-1)
#RA|Conservatori islamici: 4
#Labor|S&D: 0 (2,6%)
Data rilevazione: 24 marzo
+/-: 15-16 marzo
Intervistati: 713
#sondaggi #israele #likud #ya #nup #baw #nh #RZ #oy #Shas #utj #hadash #ta #meretz #beiteinu #Ra #labor
#Giordania #Israele
Il Parlamento giordano ha approvato una proposta di legge per espellere l'ambasciatore israeliano dal Paese, a seguito delle dichiarazioni razziste del ministro delle Finanze israeliano, Bezalel #Smotrich (#RZ|Estrema destra ebraica), e del suo utilizzo di una mappa di Israele che include la Giordania e la #Palestina.
#giordania #israele #Smotrich #RZ #palestina
#Israele #Palestina
Ministro delle finanze Bezalel #Smotrich (#RZ|Estrema destra ebraica): "A scanso di equivoci, con le mie parole non intendevo spazzare via il villaggio di #Huwara, ma solo agire in modo mirato contro i terroristi e i sostenitori del terrorismo al suo interno ed esigere da loro un caro prezzo per ripristinare sicurezza ai residenti della zona."
#israele #palestina #Smotrich #RZ #huwara
#Israele #Palestina
Ministro delle Finanze Bezalel #Smotrich (#RZ|Estrema destra ebraica): "Io penso che #Huwara debba essere cancellato. Ma penso che sia dovere dello Stato d'Israele farlo, e non di privati cittadini."
#israele #palestina #Smotrich #RZ #huwara
#Sondaggi #Israele
Sondaggio di Midgam:
#Likud|ECR: 29 seggi (-1)
#YA|Centro: 26 (+2)
#NUP (#BaW-#NH)|Centro|Centro-destra: 14
#RZ-#OY|Estrema destra ebraica: 12 (-2)
#Shas|Charedì: 11
#UTJ|Destra charedì: 7
#RA|Conservatori islamici: 6 (+1)
#Beiteinu|Destra secolare: 6
#Hadash-#TA|Sinistra araba: 5
#Meretz|S&D: 4
#Labor|S&D: 0 (2,8%)
#Balad|Sinistra araba: 0 (2%)
Data rilevazione: 28 febbraio
+/-: 3 febbraio
Intervistati: 500
#sondaggi #israele #likud #ya #nup #baw #nh #RZ #oy #Shas #utj #Ra #beiteinu #hadash #ta #meretz #labor #Balad