#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #BrabanteSettentrionale
Risultati definitivi:
Affluenza: 55,2%
#BBB|Ruralisti: 18,2%
#VVD|RE: 14,1%
#GL|G/EFA: 7,7%
#PvdA|S&D: 7,6%
#SP|Sinistra: 7,6%
#PVV|Destra radicale: 6,8%
#D66|RE: 6,7%
#CDA|EPP: 6,6%
#JA21|ECR: 4,2%
#LB|Centro regionalista: 4,2%
#PvdD|LEFT: 3,9%
#Volt|G/EFA: 2,9%
#FvD|NI: 2,8%
#50PLUS|Pensionati di centro: 2,6%
#CU-#SGP|EPP|ECR: 1,6%
#BVNL|Destra: 0,9%
#Alliantie|Centro: 0,6%
#AWP|Apolitici: 0,5%
In foto i seggi.
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #brabantesettentrionale #bbb #vvd #gl #pvda #sp #pvv #d66 #cda #JA21 #lb #pvdd #volt #fvd #50plus #cu #SGP #BVNL #alliantie #awp
#Elezioni #PaesiBassi #Provinciali #BrabanteSettentrionale
Exit poll di Ipsos:
#BBB|Ruralisti: 19,5%
#VVD|RE: 14,4%
#PvdA|S&D: 8,2%
#SP|Sinistra: 7,8%
#GL|G/EFA: 7,8%
#D66|RE: 7,1%
#PVV|Destra radicale: 5,9%
#CDA|EPP: 5,8%
#JA21|ECR: 4,2%
#PvdD|LEFT: 3,8%
#Volt|G/EFA: 3%
#LB|Centro regionalista: 3%
#50PLUS|Pensionati di centro: 3%
#FvD|NI: 2,7%
#CU-#SGP|EPP|ECR: 1,7%
#elezioni #PaesiBassi #Provinciali #brabantesettentrionale #bbb #vvd #pvda #sp #gl #d66 #pvv #cda #JA21 #pvdd #volt #lb #50plus #fvd #cu #SGP