6. #TimorOriental ๐น๐ฑ (64) - 86,3
7. #CoreaDelSur ๐ฐ๐ท (67) - 85
8. #Singapur ๐ธ๐ฌ (82) - 82,5
9. #Camboya ๐ฐ๐ญ (87) - 81,3
10. #Nepal ๐ณ๐ต (95) - 80,6
11. #Japรณn ๐ฏ๐ต (106) - 78,8
12. #Filipinas ๐ต๐ญ (107) - 78,8
13. #China ๐จ๐ณ (110) - 78,1
14. #Tailandia ๐น๐ญ (112) - 78,1
15. #Buthรกn ๐ง๐น (122) - 75
16. #India ๐ฎ๐ณ (127) - 74,4
17. #Maldivas ๐ฒ๐ป (131) - 73,8
18. #Indonesia ๐ฎ๐ฉ (139) - 70,6
19. #SriLanka ๐ฑ๐ฐ (151) - 65,6
Otros: ๐ฒ๐ฒ๐ต๐ฐ๐ฒ๐พ๐ง๐ฉ
[2/2]
๐ Informe: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/39462/9781464819445.pdf
#timororiental #coreadelsur #singapur #camboya #nepal #japon #filipinas #china #tailandia #buthan #india #maldivas #indonesia #srilanka