Hans Laude · @Gringo0305
22 followers · 35 posts · Server muenster.im
Javier Ibรกรฑez · @javieric
184 followers · 644 posts · Server mastodon.world

6. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ (64) - 86,3
7. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท (67) - 85
8. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ (82) - 82,5
9. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ (87) - 81,3
10. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต (95) - 80,6
11. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต (106) - 78,8
12. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ (107) - 78,8
13. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ (110) - 78,1
14. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ (112) - 78,1
15. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น (122) - 75
16. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ (127) - 74,4
17. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป (131) - 73,8
18. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ (139) - 70,6
19. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ (151) - 65,6
Otros: ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ

[2/2]

๐Ÿ““ Informe: openknowledge.worldbank.org/bi

#timororiental #coreadelsur #singapur #camboya #nepal #japon #filipinas #china #tailandia #buthan #india #maldivas #indonesia #srilanka

Last updated 1 year ago