6. #TimorOriental 🇹🇱 (64) - 86,3
7. #CoreaDelSur 🇰🇷 (67) - 85
8. #Singapur 🇸🇬 (82) - 82,5
9. #Camboya 🇰🇭 (87) - 81,3
10. #Nepal 🇳🇵 (95) - 80,6
11. #Japón 🇯🇵 (106) - 78,8
12. #Filipinas 🇵🇭 (107) - 78,8
13. #China 🇨🇳 (110) - 78,1
14. #Tailandia 🇹🇭 (112) - 78,1
15. #Buthán 🇧🇹 (122) - 75
16. #India 🇮🇳 (127) - 74,4
17. #Maldivas 🇲🇻 (131) - 73,8
18. #Indonesia 🇮🇩 (139) - 70,6
19. #SriLanka 🇱🇰 (151) - 65,6
Otros: 🇲🇲🇵🇰🇲🇾🇧🇩
[2/2]
📓 Informe: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/39462/9781464819445.pdf
#timororiental #coreadelsur #singapur #camboya #nepal #japon #filipinas #china #tailandia #buthan #india #maldivas #indonesia #srilanka