#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di 40db:
#PP|EPP: 34%
#PSOE|S&D: 32%
#Vox|ECR: 13%
#Sumar (#IU-#Podemos-#CatComú-#MP-#Compromís-#CHA-#MÉS)|LEFT|G/EFA: 12%
#ERC|G/EFA: 2%
#Junts|NI: 1,5%
#EHBildu|LEFT: 1%
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CC|RE: 0,5%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
#CS|RE: 0,2%
Data rilevazione: 17-24 agosto
Intervistati: 1933
In foto i seggi.
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #iu #podemos #catcomu #mp #compromis #cha #mes #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn #cs
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía:
#PP|EPP: 33%
#PSOE|S&D: 33% (-0,5)
#Sumar (#IU-#Podemos-#CatComú-#MP-#Compromís-#CHA-#MÉS)|LEFT|G/EFA: 14%
#Vox|ECR: 12%
#EHBildu|LEFT: 2% (+0,5)
#Junts|NI: 1,5%
#ERC|G/EFA: 1,5% (+0,5)
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#PACMA|LEFT: 0,3% (-0,1)
#CC|RE: 0,3%
#NC|G/EFA: 0,3%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
...
Data rilevazione: 25 agosto-1° settembre
+/-: 12-25 agosto
Intervistati: 1317
In foto i seggi.
#sondaggi #spagna #pp #psoe #sumar #iu #podemos #catcomu #mp #compromis #cha #mes #vox #ehbildu #junts #erc #PNV #bng #pacma #cc #nc #upn
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Sigma Dos:
#PP|EPP: 34%
#PSOE|S&D: 32%
#Vox|ECR: 13%
#Sumar (#IU-#Podemos-#CatComú-#Ḿ-#Compromís-#CHA-#MÉS)|LEFT|G/EFA: 12%
Data rilevazione: 17-24 agosto
Intervistati: 1933
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #iu #podemos #catcomu #ḿ #compromis #cha #mes
#Elezioni #Spagna
Intention poll di TV3 in #Catalogna:
#PSC|S&D: 13 seggi
#ERC|G/EFA: 9
#Junts|NI: 9
#PP|EPP: 8-9
#Sumar (#IU-#Podemos-#ECP-#CatComú)|LEFT: 6
#VOX|ECR: 1-2
#CUP|Sinistra indipendentista: 1
#elezioni #spagna #catalogna #psc #erc #junts #pp #sumar #iu #podemos #ECP #catcomu #vox #cup
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Opinòmetre in #Catalogna:
#PSC|S&D: 28% (+6)
#ERC|G/EFA: 16% (-6)
#Junts|NI: 14%
#PP|EPP: 13% (+3)
#Sumar (#IU-#Podemos-#ECP-#CatComú)|LEFT: 13% (+13)
#VOX|ECR: 8%
#CUP|Sinistra indipendentista: 5,5% (-2,5)
Data rilevazione: 27 giugno-4 luglio
+/-: 11-29 maggio 2021
Intervistati: 502
#sondaggi #spagna #catalogna #psc #erc #junts #pp #sumar #iu #podemos #ECP #catcomu #vox #cup
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di GESOP in #Catalogna:
#PSC|S&D: 31% (+6)
#ERC|G/EFA: 16,5% (-3,5)
#PP|EPP: 14% (+6)
#Junts|NI: 13,5% (-2)
#Sumar (#IU-#Podemos-#ECP-#CatComú)|LEFT: 8,5% (+1)
#VOX|ECR: 7%
#CUP|Sinistra indipendentista: 5% (-2)
Data rilevazione: 29 maggio-26 giugno
+/-: 27 febbraio-24 marzo
Intervistati: 2000
#sondaggi #spagna #catalogna #psc #erc #pp #junts #sumar #iu #podemos #ECP #catcomu #vox #cup
#Sondaggi #Spagna #Regionali #Catalogna
Sondaggio di GESOP:
#PSC|S&D: 25%
#ERC|G/EFA: 20%
#Junts|NI: 15,5%
#PP|EPP: 8%
#ECP (#Podemos-#CatComú)|LEFT: 7,5%
#CUP|Sinistra indipendentista: 7%
#VOX|ECR: 7%
#Cs|RE: 4%
Data rilevazione: 27 febbraio-24 marzo
Intervistati: 2000
#sondaggi #spagna #regionali #catalogna #psc #erc #junts #pp #ECP #podemos #catcomu #cup #vox #cs