#Sondaggi #Croazia
Sondaggio di 2x1 komunikacije:
#HDZ|EPP: 25%
#SDP|S&D: 15,5% (+0,5)
#Možemo|Verdi: 9% (-0,5)
#MOST|Centro-destra: 8,5%
#DP|Destra populista: 7,5%
#HSU|Pensionati di centro-sinistra: 3%
#HS|ECR: 2%
#IDS|RE: 2% (+2)
#HSS|Centro ruralista: 2% (+2)
#Centar|RE: 2% (+1)
#SD|Centro-sinistra: 1,5% (-0,5)
#Fokus|Centro: 1%
#RF|LEFT: 1% (+1)
Non so: 17%
Data rilevazione: 4 luglio
+/-: 27 maggio
Intervistati: 1041
#sondaggi #croazia #HDZ #SDP #mozemo #most #dp #hsu #hs #ids #hss #centar #sd #fokus #rf
#Sondaggi #Croazia
Sondaggio di Promocija plus:
#HDZ|EPP: 26% (+1)
#SDP|S&D: 15%
#Možemo|Verdi: 10%
#MOST|Centro-destra: 9%
#DP|Destra populista: 7% (+1)
#Centar|RE: 3%
#RF|LEFT: 1%
#Fokus|Centro: 1%
#KH|EAFD: 1% (+1)
#HSS|Centro ruralista: 1%
#SD|Centro-sinistra: 1% (-1)
#HS|ECR: 1%
#IDS|RE: 1%
#HNS|RE: 1%
Non so: 16,5% (+0,5)
Data rilevazione: 5 marzo
+/-: 5 febbraio
Intervistati: 1300
#sondaggi #croazia #HDZ #SDP #mozemo #most #dp #centar #rf #fokus #kh #hss #sd #hs #ids #hns
#Sondaggi #Croazia
Sondaggio di 2x1 komunikacije:
#HDZ|EPP: 24% (-1)
#SDP|S&D: 15%
#Možemo|Verdi: 10%
#MOST|Centro-destra: 9,5% (+0,5)
#DP|Destra populista: 7,5% (+0,5)
#HSU|Pensionati di centro-sinistra: 3%
#SD|Centro-sinistra: 3%
#Centar|RE: 2%
#HS|ECR: 2%
#IDS|RE: 2% (+1)
#SU|Pensionati: 2% (+1)
#RF|LEFT: 1,5%
#HSS|Centro ruralista: 1%
#Fokus|Centro: 1% (+1)
#HNS|RE: 1,5% (+0,5)
...
Non so: 17% (+1)
Data rilevazione: 25 febbraio
+/-: 1° febbraio
Intervistati: 1041
#sondaggi #croazia #HDZ #SDP #mozemo #most #dp #hsu #sd #centar #hs #ids #su #rf #hss #fokus #hns
#Sondaggi #Croazia
Sondaggio di Ipsos:
#HDZ|EPP: 29% (-1)
#SDP|S&D: 12%
#MOST|Centro-destra: 9%
#Možemo|Verdi: 9% (+1)
#DP|Destra populista: 6%
#Centar|RE: 3% (+2)
#HSS|Centro ruralista: 2%
#HSU|Pensionati di centro-sinistra: 2%
#SU|Pensionati: 2% (+1)
#Fokus|Centro: 1,5% (+1,5)
#HNS|RE: 1,5% (+0,5)
#IDS|RE: 1,5% (-0,5)
Non so: 15% (-1,5)
Data rilevazione: 24 febbraio
+/-: 25 gennaio
Intervistati: 991
#sondaggi #croazia #HDZ #SDP #most #mozemo #dp #centar #hss #hsu #su #fokus #hns #ids
#Sondaggi #Croazia
Sondaggio di Ipsos:
#HDZ|EPP: 29% (-1)
#SDP|S&D: 12%
#MOST|Centro-destra: 9%
#Možemo|Verdi: 9% (+1)
#DP|Destra populista: 6%
#Centar|RE: 3% (+2)
#HSS|Centro ruralista: 2%
#HSU|Pensionati di centro-sinistra: 2%
#SU|Pensionati: 2% (+1)
#Fokus|Centro: 1,5% (+1,5)
#HNS|RE: 1,5% (+0,5)
#IDS|RE: 1,5% (-0,5)
Non so: 15% (-1,5)
Data rilevazione: 24 febbraio
+/-: 25 gennaio
Intervistati: 991
#sondaggi #croazia #HDZ #SDP #most #mozemo #dp #centar #hss #hsu #su #fokus #hns #ids