#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Norstat:
#R|RE: 25% (-2)
#EKRE|ID: 25% (+2,5)
#K|RE: 17%
#I|EPP: 13% (+2)
#SDE|S&D: 9% (-1,5)
#E200|Centro: 6% (-2)
#EER|G/EFA: 3% (+2)
#Parem|Centro-destra: 1% (-2)
Data rilevazione: 29 agosto-4 settembre
+/-: 21-28 agosto
Intervistati: 1000
Il partito liberal conservatore I registra un nuovo record di percentuale (13,3%).
#sondaggi #estonia #r #ekre #k #i #SDE #e200 #eer #parem
#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Norstat:
#R|RE: 27% (+3)
#EKRE|ID: 22,5% (-1)
#K|RE: 17% (-2)
#I|EPP: 11% (+1,5)
#SDE|S&D: 10,5% (-0,5)
#E200|Centro: 8% (-1)
#Parem|Centro-destra: 3% (+1)
#EER|G/EFA: 1%
Data rilevazione: 21-28 agosto
+/-: 14-21 agosto
Intervistati: 1000
#sondaggi #estonia #r #ekre #k #i #SDE #e200 #parem #eer
#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Norstat:
#R|RE: 24% (-1)
#EKRE|ID: 23,5% (-1,5)
#K|RE: 19% (+1)
#SDE|S&D: 11% (+2)
#I|EPP: 9,5% (-0,5)
#E200|Centro: 9% (+1)
#Parem|Centro-destra: 2% (-0,5)
#EER|G/EFA: 1%
Data rilevazione: 14-21 agosto
+/-: 7-14 agosto
Intervistati: 1000
#sondaggi #estonia #r #ekre #k #SDE #i #e200 #parem #eer
#Viro ssa on käynnissä iso kohu, kun on paljastunut, että pääministeri #KajaKallas in puolisolla on bisneskytköksiä #Venäjä lle.
#EER:n englanninkielinen toimituskin on tästä joitain artikkeleita kirjoittanut.
Suomessa ei taida olla oikein mikään #media.
Ei, vaikka kyseessä naapurimaamme.
Tässä esim. lokaalien kansanedustajien reaktioista:
https://news.err.ee/1609074509/mps-slam-estonian-prime-minister-s-husband-s-russia-business-links
Täältä taas löytyy enemmän aihetta käsitteleviä uutisia:
#viro #kajakallas #venaja #eer #media #eesti #kallas #putin #sota #ukraina
#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Norstat:
#R|RE: 24% (-1)
#EKRE|ID: 24% (+4)
#K|RE: 18% (-1)
#SDE|S&D: 11% (-1)
#I|EPP: 10% (+1)
#E200|Centro: 8,5% (-0,5)
#Parem|Centro-destra: 2,5% (+1)
#EER|G/EFA: 1% (-2)
Data rilevazione: 31 luglio-7 agosto
+/-: 24-31 luglio
Intervistati: 1000
#sondaggi #estonia #r #ekre #k #SDE #i #e200 #parem #eer
#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Norstat:
#R|RE: 25% (+2)
#EKRE|ID: 24,5% (-2,5)
#K|RE: 17% (-3)
#E200|Centro: 11% (+2)
#SDE|S&D: 10% (+2)
#I|EPP: 8%
#Parem|Centro-destra: 2%
#EER|G/EFA: 2%
Data rilevazione: 15-22 maggio
+/-: 8-15 maggio
Intervistati: 1000
#sondaggi #estonia #r #ekre #k #e200 #SDE #i #parem #eer
#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Kantar Emor:
#R|RE: 23%
#EKRE|ID: 22,5% (+6)
#K|RE: 18% (+1,5)
#E200|Centro: 13% (-3,5)
#SDE|S&D: 10% (-2)
#I|EPP: 8% (+1)
#Parem|Centro-destra: 3% (-1)
#EER|G/EFA: 2% (-1)
#EÜVP|LEFT: 1%
Data rilevazione: 10-17 maggio
+/-: 10-19 aprile
Intervistati: 1501
#sondaggi #estonia #r #ekre #k #e200 #SDE #i #parem #eer #euvp
#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Norstat:
#EKRE|ID: 27% (+3)
#R|RE: 23% (-1)
#K|RE: 20% (+1)
#E200|Centro: 9% (-5)
#SDE|S&D: 8%
#I|EPP: 8% (+1)
#Parem|Centro-destra: 2%
#EER|G/EFA: 2% (+1)
Data rilevazione: 8-15 maggio
+/-: 2-6 maggio
Intervistati: 1000
#sondaggi #estonia #ekre #r #k #e200 #SDE #i #parem #eer
#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Norstat:
#R|RE: 24% (+2)
#EKRE|ID: 22% (+3)
#E200|Centro: 16% (+2)
#K|RE: 15% (-2)
#I|EPP: 9% (+2)
#SDE|S&D: 8% (-1)
#Parem|Centro-destra: 3% (+1)
#EER|G/EFA: 2%
Data rilevazione: 18-24 aprile
+/-: 10-17 aprile
Intervistati: 1000
#sondaggi #estonia #r #ekre #e200 #k #i #SDE #parem #eer
#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Kantar Emor:
#R|RE: 23% (-6)
#K|RE: 16,5% (+1,5)
#E200|Centro: 16,5% (+0,5)
#EKRE|ID: 16,5% (+0,5)
#SDE|S&D: 12%
#I|EPP: 7% (+1)
#Parem|Centro-destra: 4% (+1)
#EER|G/EFA: 3% (+1)
#EÜVP|LEFT: 1% (-0,5)
Data rilevazione: 10-19 aprile
+/-: 9-17 marzo
Intervistati: 1495
#sondaggi #estonia #r #k #e200 #ekre #SDE #i #parem #eer #euvp
#Sondaggi #Estonia
Sondaggio di Norstat:
#R|RE: 29%
#E200|Centro: 16%
#EKRE|ID: 16%
#K|RE: 15%
#SDE|S&D: 12%
#I|EPP: 6%
#Parem|Centro-destra: 3%
#EER|G/EFA: 2%
#EÜVP|LEFT: 1,5%
Data rilevazione: 9-17 marzo
Intervistati: 1586
Il partito socialista democratico e nazionalista russo EÜVP viene rilevato per la prima volta in un sondaggio (1,5%)
#sondaggi #estonia #r #e200 #ekre #k #SDE #i #parem #eer #euvp
#Elezioni #Estonia
Risultati definitivi:
Affluenza: 63,7%
#R|RE: 31,2%
#EKRE|ID: 16,1%
#K|RE: 15,3%
#E200|Centro: 13,3%
#I|EPP: 8,2
#SDE|S&D: 8%
#EÜVP-#Koos|LEFT|Russofili: 2,4%
#Parem|Centro-destra: 2,3%
#EER|G/EFA: 1%
Indipendenti: 1%
I seggi:
#R|RE: 37 seggi (+3 rispetto al 2019)
#EKRE|ID: 17 (-2)
#K|RE: 16 (-10)
#E200|Centro: 14 (+14)
#SDE|S&D: 9 (-1)
#I|EPP: 8 (-4)
Totale dei seggi: 101
Maggioranza: 51
#elezioni #estonia #r #ekre #k #e200 #i #SDE #euvp #koos #parem #eer
#Elezioni #Estonia
Come ampiamente previsto, #EÜVP-#Koos|LEFT|Russofili e #Parem|Centro-destra non hanno superato la soglia di sbarramento (5%) per poter entrare nel #Riigikogu (parlamento estone).
I due partiti riceveranno comunque 30.000€ l'anno dal bilancio dello Stato, a differenza #EER|G/EFA che ha ottenuto solo l'1% dei voti.
#elezioni #estonia #euvp #koos #parem #riigikogu #eer
#Elezioni #Estonia
La situazione dei seggi con 396 sezioni scrutinate su 405:
#R|RE: 38 seggi (+4 rispetto al 2019)
#EKRE|ID: 17 (-2)
#K|RE: 15 (-11)
#E200|Centro: 14 (+14)
#I|EPP: 8 (-4)
#SDE|S&D: 8 (-2)
#EÜVP-#Koos|LEFT|Russofili: 0
#Parem|Centro-destra: 0
#EER|G/EFA: 0
Totale dei seggi: 101
Maggioranza: 51
#elezioni #estonia #r #ekre #k #e200 #i #SDE #euvp #koos #parem #eer
#Elezioni #Estonia
393 sezioni scrutinate su 405:
#R|RE: 32%
#EKRE|ID: 15,7%
#K|RE: 14,3%
#E200|Centro: 13,7%
#SDE|S&D: 9,4%
#I|EPP: 8,3%
#Parem|Centro-destra: 2,3%
#EÜVP-#Koos|LEFT|Russofili: 2,2%
#EER|G/EFA: 1%
Arrivati i voti da internet.
#elezioni #estonia #r #ekre #k #e200 #SDE #i #parem #euvp #koos #eer
#Elezioni #Estonia
300 sezioni scrutinate su 405:
#EKRE|ID: 26,8%
#R|RE: 19,4%
#K|RE: 18,2%
#E200|Centro: 9,7%
#I|EPP: 9,3%
#SDE|S&D: 8,3%
#EÜVP-#Koos|LEFT|Russofili: 3,7%
#Parem|Centro-destra: 2,1%
#EER|G/EFA: 0,7%
#elezioni #estonia #ekre #r #k #e200 #i #SDE #euvp #koos #parem #eer
#Elezioni #Estonia
233 sezioni scrutinate su 405:
#EKRE|ID: 28,2%
#R|RE: 19,2%
#K|RE: 17,6%
#E200|Centro: 9,7%
#I|EPP: 9,4%
#SDE|S&D: 8,5%
#EÜVP-#Koos|LEFT|Russofili: 3,1%
#Parem|Centro-destra: 2,2%
#EER|G/EFA: 0,7%
#elezioni #estonia #ekre #r #k #e200 #i #SDE #euvp #koos #parem #eer