#Elezioni #Spagna #Regionali #Baleari
60,54% scrutinato:
#PP|EPP: 36,02% (25 seggi)
#PSOE|S&D: 26,79% (17)
#VOX|ECR: 14,43% (8)
#MÉS (#PSM-#IV-#ERC)|G/EFA: 8,52% (4)
#UP (#Podemos-#IU-#AV)|LEFT: 4,36% (2)
#ElPi|Centro regionalista: 3,81%
#CS|RE: 1,35%
#MxMe|Sinistra di Minorca: 0,83% (2)
#GxF|Sinistra di Formentera: 0,05% (1)
Maggioranza: 30
#elezioni #spagna #regionali #baleari #pp #psoe #vox #mes #psm #iv #erc #up #podemos #iu #av #elpi #cs #mxme #gxf
#Elezioni #Spagna #Regionali #Baleari
Exit poll di IB3:
#PSOE|S&D: 21-22 seggi
#PP|EPP: 17-18
#VOX|ECR: 7-8
#MÉS (#PSM-#IV-#ERC)|G/EFA: 4-5
#UP (#Podemos-#IU-#AV)|LEFT: 4
#MxMe|Sinistra di Minorca: 2
#GxF|Sinistra di Formentera: 1
#ElPi|Centro regionalista: 0-2
#CS|RE: 0
Totale seggi: 59
Maggioranza: 30
#elezioni #spagna #regionali #baleari #psoe #pp #vox #mes #psm #iv #erc #up #podemos #iu #av #mxme #gxf #elpi #cs
#Sondaggi #Spagna #Locali #Baleari #Palma
Sondaggio di NC Report:
#PP|EPP: 28%
#PSOE|S&D: 24%
#VOX|ECR: 18,5%
#UP (#Podemos-#IU-#AV)|LEFT: 9,5%
#MÉS (#PSM-#IV-#ERC)|G/EFA: 9%
#ElPi|Centro regionalista: 4%
#Cs|RE: 4%
Data rilevazione: 11-17 aprile
Intervistati: 600
In foto i seggi.
#sondaggi #spagna #locali #baleari #palma #pp #psoe #vox #up #podemos #iu #av #mes #psm #iv #erc #elpi #cs
#Sondaggi #Spagna #Regionali #Baleari
Sondaggio di NC Report:
#PP|EPP: 33%
#PSOE|S&D: 22%
#VOX|ECR: 11%
#MÉS (#PSM-#IV-#ERC)|G/EFA: 10%
#UP (#Podemos-#IU-#AV)|LEFT: 9%
#ElPi|Centro regionalista: 7%
#GxF|Sinistra di Formentera: 0,4%
Data rilevazione: 10-17 marzo
Intervistati: ?
#sondaggi #spagna #regionali #baleari #pp #psoe #vox #mes #psm #iv #erc #up #podemos #iu #av #elpi #gxf
#Sondaggi #Spagna #Locali #Baleari #Palma
Sondaggio di IBES:
#PP|EPP: 27%
#PSOE|S&D: 23% (+3)
#VOX|ECR: 17% (-4)
#MÉS (#PSM-#IV-#ERC)|G/EFA: 11% (+1)
#UP (#Podemos-#IU-#AV)|LEFT: 8% (-2)
#ElPi|Centro regionalista: 4,5% (+2,5)
#Cs|RE: 4,5% (-1,5)
Data rilevazione: 5-15 gennaio
+/-: 1°-10 marzo
Intervistati: 400
#sondaggi #spagna #locali #baleari #palma #pp #psoe #vox #mes #psm #iv #erc #up #podemos #iu #av #elpi #cs
#Sondaggi #Spagna #Regionali #Baleari
Sondaggio di SocioMétrica:
#PP|EPP: 31%
#PSOE|S&D: 24%
#VOX|ECR: 13%
#UP (#Podemos-#IU-#AV)|LEFT: 8%
#MÉS (#PSM-#IV-#ERC)|G/EFA: 8%
#ElPi|Centro regionalista: 5%
#Cs|RE: 4%
#MxMe|Sinistra di Minorca: 2%
#GxF|Sinistra di Formentera: 0,4%
#SaUnió (#PP-#CompromísFormentera)|EPP: 0,4%
Data rilevazione: 5-15 gennaio
Intervistati: 1300
#sondaggi #spagna #regionali #baleari #pp #psoe #vox #up #podemos #iu #av #mes #psm #iv #erc #elpi #cs #mxme #gxf #saunio #compromisformentera
#Sondaggi #Spagna #Baleari
Sondaggio di SigmaDos:
#PP|EPP: 29%
#PSOE|S&D: 22%
#MÉS (#PSM-#IV-#ERC)|G/EFA: 11,5%
#VOX|ECR: 11,5%
#UP (#Podemos-#IU-#AV)|LEFT: 8%
#ElPi|Centro regionalista: 7%
#Cs|RE: 3%
#MxMe|Sinistra di Minorca: 2%
#GxF|Sinistra di Formentera: 0,4%
Data rilevazione: 16-22 dicembre
Intervistati: 735
#sondaggi #spagna #baleari #pp #psoe #mes #psm #iv #erc #vox #up #podemos #iu #av #elpi #cs #mxme #gxf