De energierekening gaat in 2024 flink omhoog door een optelsom van factoren.
Nu op NL Actueel 24: VEH: zonder ingrijpen forse stijging energierekening, wil noodplan kabinet
#energierekening #ernergierekening #ingrijpen #kabinet #noodplan #veh
#veh #noodplan #kabinet #ingrijpen #ernergierekening #energierekening
Het #oorlog front loopt van #oekraine helemaal naar #afrika https://www.standaard.be/cnt/dmf20230731_92201289 Hoe lang blijft goedkoop #uranium richting Europese kerncentrales gaan wanneer #Wagner (lees #Rusland) #niger los weekt van de voormalige koloniale overheerser #Frankrijk. Het lijkt erop dat de #energierekening komende winter weer hoog zal uitvallen. #Energie kan maar beter zo lokaal mogelijk geproduceerd worden. Die les hadden we na de #oorlog om olie al moeten trekken.
#energie #energierekening #frankrijk #niger #rusland #wagner #uranium #afrika #oekraine #oorlog
Laagste π‘ inkoop, Finland (β¬ 0,019)
Hoogste π‘ inkoop, Polen (β¬ 0,113)
Zon en Wind energie opbrengst voor morgen!
All-In prijs 27 Juli
π‘kWh laagste 04:00-05:00 β¬ 0,259
π‘kWh hoogste 19:00-20:00 β¬ 0,312
π₯ mΒ³ van 6:00 tot 6:00 β¬ 1,040
26 Juli 2023
All-In prijzen π‘
00:00 β¬ 0,292 11:00 β¬ 0,284
01:00 β¬ 0,282 12:00 β¬ 0,276
02:00 β¬ 0,278 13:00 β¬ 0,261
03:00 β¬ 0,270 14:00 β¬ 0,252
04:00 β¬ 0,270 15:00 β¬ 0,242
05:00 β¬ 0,279 16:00 β¬ 0,270
06:00 β¬ 0,295 17:00 β¬ 0,282
07:00 β¬ 0,312 18:00 β¬ 0,289
08:00 β¬ 0,319 19:00 β¬ 0,313
09:00 β¬ 0,301 20:00 β¬ 0,320
10:00 β¬ 0,292 21:00 β¬ 0,316
All-In prijzen π₯
β¬ 1,026
25 Juli 2023
All-In prijzen π‘
00:00 β¬ 0,290 11:00 β¬ 0,261
01:00 β¬ 0,278 12:00 β¬ 0,222
02:00 β¬ 0,276 13:00 β¬ 0,206
03:00 β¬ 0,276 14:00 β¬ 0,205
04:00 β¬ 0,275 15:00 β¬ 0,223
05:00 β¬ 0,288 16:00 β¬ 0,264
06:00 β¬ 0,281 17:00 β¬ 0,275
07:00 β¬ 0,287 18:00 β¬ 0,281
08:00 β¬ 0,295 19:00 β¬ 0,301
09:00 β¬ 0,288 20:00 β¬ 0,318
10:00 β¬ 0,272 21:00 β¬ 0,317
All-In prijzen π₯
β¬ 1,002
Laagste π‘ inkoop, Zweden (β¬ 0,029)
Hoogste π‘ inkoop, Polen (β¬ 0,120)
24 Juli 2023
All-In prijzen π‘
00:00 β¬ 0,267 11:00 β¬ 0,288
01:00 β¬ 0,258 12:00 β¬ 0,279
02:00 β¬ 0,257 13:00 β¬ 0,272
03:00 β¬ 0,261 14:00 β¬ 0,264
04:00 β¬ 0,261 15:00 β¬ 0,250
05:00 β¬ 0,279 16:00 β¬ 0,251
06:00 β¬ 0,294 17:00 β¬ 0,267
07:00 β¬ 0,308 18:00 β¬ 0,289
08:00 β¬ 0,311 19:00 β¬ 0,301
09:00 β¬ 0,301 20:00 β¬ 0,307
10:00 β¬ 0,295 21:00 β¬ 0,310
All-In prijzen π₯
β¬ 1,002
#energievergelijk zocht het voor ons uit:
Uit cijfers van het CBS bleek gisteren dat de #energierekening van juni maar liefst 52 euro per maand hoger ligt dan die van een jaar geleden.
Nu blijkt uit een #analyse van energievergelijk.nl dat de hogere #belasting daar een belangrijke rol in speelt. Bij een gemiddeld verbruik maken belastingen ongeveer 851 euro van de totale jaarlijkse energierekening van 2.645 euro uit.
Wie gaat hier de fout in?
https://www.energievergelijk.nl/nieuws/vooral-belastingen-e-851-zorgen-voor-hoge-energierekening-in-2023
#energievergelijk #energierekening #analyse #belasting
21 Juli 2023
All-In prijzen π‘
00:00 β¬ 0,295 11:00 β¬ 0,282
01:00 β¬ 0,289 12:00 β¬ 0,271
02:00 β¬ 0,288 13:00 β¬ 0,268
03:00 β¬ 0,284 14:00 β¬ 0,264
04:00 β¬ 0,286 15:00 β¬ 0,263
05:00 β¬ 0,291 16:00 β¬ 0,262
06:00 β¬ 0,280 17:00 β¬ 0,279
07:00 β¬ 0,289 18:00 β¬ 0,275
08:00 β¬ 0,308 19:00 β¬ 0,321
09:00 β¬ 0,298 20:00 β¬ 0,331
10:00 β¬ 0,280 21:00 β¬ 0,321
All-In prijzen π₯
β¬ 0,990
#energievergelijken #energierekening
All-In prijs 20 Juli
π‘kWh laagste 13:00-14:00 β¬ 0,245
π‘kWh hoogste 20:00-21:00 β¬ 0,348
π₯ mΒ³ van 6:00 tot 6:00 β¬ 0,989
18 Juli 2023
All-In prijzen π‘
00:00 β¬ 0,294 11:00 β¬ 0,258
01:00 β¬ 0,262 12:00 β¬ 0,264
02:00 β¬ 0,254 13:00 β¬ 0,257
03:00 β¬ 0,258 14:00 β¬ 0,255
04:00 β¬ 0,262 15:00 β¬ 0,258
05:00 β¬ 0,281 16:00 β¬ 0,264
06:00 β¬ 0,280 17:00 β¬ 0,287
07:00 β¬ 0,296 18:00 β¬ 0,322
08:00 β¬ 0,307 19:00 β¬ 0,377
09:00 β¬ 0,277 20:00 β¬ 0,401
10:00 β¬ 0,263 21:00 β¬ 0,372
All-In prijzen π₯
β¬ 0,966
Laagste π‘ inkoop, Zweden (β¬ 0,003)
Hoogste π‘ inkoop, Polen (β¬ 0,157)
Laagste π‘ inkoop, BelgiΓ« (β¬ -0,015)
Hoogste π‘ inkoop, ItaliΓ« (β¬ 0,085)
#energierekening #energievergelijken
16 Juli 2023
All-In prijzen π‘
00:00 β¬ 0,243 11:00 β¬ 0,141
01:00 β¬ 0,197 12:00 β¬ 0,109
02:00 β¬ 0,175 13:00 β¬ 0,094
03:00 β¬ 0,174 14:00 β¬ 0,084
04:00 β¬ 0,173 15:00 β¬ 0,112
05:00 β¬ 0,173 16:00 β¬ 0,137
06:00 β¬ 0,169 17:00 β¬ 0,163
07:00 β¬ 0,162 18:00 β¬ 0,207
08:00 β¬ 0,161 19:00 β¬ 0,283
09:00 β¬ 0,156 20:00 β¬ 0,294
10:00 β¬ 0,149 21:00 β¬ 0,304
All-In prijzen π₯
β¬ 0,966
15 Juli 2023
All-In prijzen π‘
00:00 β¬ 0,260 11:00 β¬ 0,174
01:00 β¬ 0,236 12:00 β¬ 0,174
02:00 β¬ 0,209 13:00 β¬ 0,173
03:00 β¬ 0,198 14:00 β¬ 0,172
04:00 β¬ 0,194 15:00 β¬ 0,174
05:00 β¬ 0,190 16:00 β¬ 0,174
06:00 β¬ 0,198 17:00 β¬ 0,180
07:00 β¬ 0,201 18:00 β¬ 0,256
08:00 β¬ 0,210 19:00 β¬ 0,270
09:00 β¬ 0,195 20:00 β¬ 0,281
10:00 β¬ 0,179 21:00 β¬ 0,275
All-In prijzen π₯
β¬ 0,978
#energievergelijken #energierekening
Zon en Wind energie opbrengst voor morgen!
#energievergelijken #energierekening
11 Juli 2023
All-In prijzen π‘
00:00 β¬ 0,324 11:00 β¬ 0,260
01:00 β¬ 0,313 12:00 β¬ 0,220
02:00 β¬ 0,301 13:00 β¬ 0,199
03:00 β¬ 0,294 14:00 β¬ 0,210
04:00 β¬ 0,290 15:00 β¬ 0,246
05:00 β¬ 0,292 16:00 β¬ 0,256
06:00 β¬ 0,294 17:00 β¬ 0,288
07:00 β¬ 0,311 18:00 β¬ 0,312
08:00 β¬ 0,320 19:00 β¬ 0,345
09:00 β¬ 0,301 20:00 β¬ 0,367
10:00 β¬ 0,284 21:00 β¬ 0,336
All-In prijzen π₯
β¬ 1,063