#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Taloustutkimus:
#SDP|S&D: 21% (-2)
#KOK|EPP: 21% (+1)
#PS|ECR: 18,5% (-0,5)
#KESK|RE: 11,5% (+0,5)
#VAS|LEFT: 8% (-0,5)
#VIHR|G/EFA: 8%
#KD|EPP: 4%
#SFP|RE: 4%
#LIIK|Centro-destra: 1%
Data rilevazione: 2-5 settembre
+/-: 5 luglio-1° agosto
Intervistati: 2459
#sondaggi #finlandia #SDP #kok #ps #kesk #vas #vihr #KD #sfp #liik
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Taloustutkimus:
#SDP|S&D: 23% (+2)
#KOK|EPP: 20% (-2)
#PS|ECR: 19% (-1)
#KESK|RE: 11% (+1)
#VAS|LEFT: 8,5% (+0,5)
#VIHR|G/EFA: 8%
#KD|EPP: 4%
#SFP|RE: 4%
#LIIK|Centro-destra: 1%
Data rilevazione: 5 luglio-1° agosto
+/-: 12 giugno-14 luglio
Intervistati: 2509
#sondaggi #finlandia #SDP #kok #ps #kesk #vas #vihr #KD #sfp #liik
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Kantar TNS:
#KOK|EPP: 22% (+1)
#PS|ECR 20% (-1)
#SDP|S&D: 19%
#KESK|RE: 10%
#VAS|LEFT: 8%
#VIHR|G/EFA: 8%
#SFP|RE: 4,5% (+0,5)
#KD|EPP: 4%
#LIIK|Centro-destra: 2%
Data rilevazione: 19 giugno-15 luglio
+/-: 15 maggio-15 giugno
Intervistati: 2486
#sondaggi #finlandia #kok #ps #SDP #kesk #vas #vihr #sfp #KD #liik
#Finlandia #Presidenziali
Il Governatore della Banca di Finlandia Olli #Rehn (#KESK|RE) ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024.
Rehn è il terzo candidato ad annunciare la candidatura presidenziale, dopo l'ex Ministro degli Esteri Pekka #Haavisto (#VIHR|G/EFA) e il leader di #LIIK|Centro-destra Hjallis #Harkimo.
#finlandia #presidenziali #rehn #kesk #Haavisto #vihr #liik #harkimo
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Taloustutkimus:
#KOK|EPP: 23% (+1)
#PS|ID: 21%
#SDP|S&D: 20%
#KESK|RE: 10%
#VAS|LEFT: 7,5%
#VIHR|G/EFA: 7% (-0,5)
#SFP|RE: 5% (+1)
#KD|EPP: 4%
#LIIK|Centro-destra: 2%
Data rilevazione: 3 maggio-6 giugno
+/-: 3 aprile-2 maggio
Intervistati: 2533
#sondaggi #finlandia #kok #ps #SDP #kesk #vas #vihr #sfp #KD #liik
#Elezioni #Finlandia
Composizione del prossimo parlamento finlandese:
#KOK|EPP: 48 seggi
#PS|ID: 46
#SDP|S&D: 43
#KESK|RE: 23
#VIHR|G/EFA: 13
#VAS|LEFT: 11
#SFP|RE: 9
#KD|EPP: 5
#LIIK|Centro-destra: 1
Totale seggi: 200
Maggioranza: 101
Attuale governo (SDP-KESK-VIHR-VAS-SFP): 99 (❌Maggioranza persa❌)
#elezioni #finlandia #kok #ps #SDP #kesk #vihr #vas #sfp #KD #liik
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Taloustutkimus:
#KOK|EPP: 20% (-1)
#PS|ID: 19,5% (+0,5)
#SDP|S&D: 19% (-1)
#KESK|RE: 11% (+1,5)
#VIHR|G/EFA: 9%
#VAS|LEFT: 9%
#KD|EPP: 4%
#SFP|RE: 4%
#LIIK|Centro-destra: 2% (+0,5)
Data rilevazione: 1°-28 marzo
+/-: 6-28 febbraio
Intervistati: 2533
#sondaggi #finlandia #kok #ps #SDP #kesk #vihr #vas #KD #sfp #liik
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Kantar TNS:
#KOK|EPP: 21%
#PS|ID: 19% (-1)
#SDP|S&D: 19%
#KESK|RE: 11% (+1)
#VIHR|G/EFA: 8% (-1)
#VAS|LEFT: 8%
#SFP|RE: 4,5% (+0,5)
#KD|EPP: 4%
#LIIK|Centro-destra: 2%
Data rilevazione: 13 febbraio-17 marzo
+/-: 16 gennaio-10 febbraio
Intervistati: 2584
#sondaggi #finlandia #kok #ps #SDP #kesk #vihr #vas #sfp #KD #liik
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Taloustutkimus:
#KOK|EPP: 21% (-1)
#SDP|S&D: 20% (+1)
#PS|ID: 19% (+1)
#KESK|RE: 9,5% (-0,5)
#VIHR|G/EFA: 9% (-1)
#VAS|LEFT: 9% (+1)
#SFP|RE: 4%
#KD|EPP: 4%
#LIIK|Centro-destra: 1,5% (-0,5)
Data rilevazione: 16 gennaio-10 febbraio
+/-: 9-31 gennaio
Intervistati: 2459
#sondaggi #finlandia #kok #SDP #ps #kesk #vihr #vas #sfp #KD #liik
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Kantar TNS:
#KOK|EPP: 21% (-2)
#PS|ID: 20% (+1)
#SDP|S&D: 19% (+0,5)
#KESK|RE: 10%
#VIHR|G/EFA: 9%
#VAS|LEFT: 8%
#SFP|RE: 4%
#KD|EPP: 4%
#LIIK|Centro-destra: 2%
Data rilevazione: 16 gennaio-10 febbraio
+/-: 19 dicembre-13 gennaio
Intervistati: 2412
#sondaggi #finlandia #kok #ps #SDP #kesk #vihr #vas #sfp #KD #liik
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Taloustutkimus:
#KOK|EPP: 22% (-1)
#SDP|S&D: 19%
#PS|ID: 18% (-1)
#VIHR|G/EFA: 10%
#KESK|RE: 10% (-1)
#VAS|LEFT: 8% (-1)
#SFP|RE: 4%
#KD|EPP: 4% (+1)
#LIIK|Centro-destra: 2% (+1)
Data rilevazione: 9-31 gennaio
+/-: 7 dicembre-3 gennaio
Intervistati: 2466
#sondaggi #finlandia #kok #SDP #ps #vihr #kesk #vas #sfp #KD #liik
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Kantar TNS:
#KOK|EPP: 23% (-0,5)
#PS|ID: 19% (+1)
#SDP|S&D: 18,5% (-0,5)
#KESK|RE: 10%
#VIHR|G/EFA: 9% (-1)
#VAS|LEFT: 8%
#SFP|RE: 4%
#KD|EPP: 4% (+1)
#LIIK|Centro-destra: 2%
Data rilevazione: 19 dicembre-13 gennaio
+/-: 14 novembre-16 dicembre
Intervistati: 2420
#sondaggi #finlandia #kok #ps #SDP #kesk #vihr #vas #sfp #KD #liik
#Sondaggi #Finlandia
Sondaggio di Taloustutkimus:
#KOK|EPP: 23% (-1)
#PS|ID: 19% (+2)
#SDP|S&D: 19% (+1)
#KESK|RE: 11%
#VIHR|G/EFA: 10%
#VAS|LEFT: 9%
#SFP|RE: 4% (-1)
#KD|EPP: 3%
#LIIK|Centro-destra: 1% (-1)
Data rilevazione: 7 dicembre-3 gennaio
+/-: 10 ottobre-1 novembre
Intervistati: 2953
#sondaggi #finlandia #kok #ps #SDP #kesk #vihr #vas #sfp #KD #liik