#Elezioni #Nepal
Composizione della prossima Pratinidhi Sabha (camera bassa):
Scenario: coalizioni elettorali
#DLA (#NC-#CPNMC-#CPNUS-#LSP-#RJ)|Centro-sinistra|Sinistra|Estrema sinistra: 136 seggi
#CPNUML-#PSPN|Sinistra|Centro-sinistra federalista: 90
#RSP|Grande tenda progressista: 20
#RPP|Destra monarchica indù: 14
#JP|Sinistra del Terai: 6
Indipendenti: 5
#NUP|Tharu di Centro-sinistra: 3
#NWPP|Juche: 1
Totale seggi: 275
Maggioranza: 138
#elezioni #nepal #dla #nc #cpnmc #cpnus #lsp #rj #cpnuml #pspn #rsp #rpp #jp #nup #nwpp
#Elezioni #Nepal
Risultati definitivi del voto di lista:
Affluenza: 61% (-7,63 rispetto al 2017)
#CPNUML|Sinistra: 26,95%
#NC|Centro-sinistra: 25,71%
#CPNMC|Estrema sinistra: 11,13%
#RSP|Grande tenda progressista: 10,7%
#RPP|Destra monarchica indù: 5,58%
#PSPN|Centro-sinistra federalista: 3,99%
#JP|Sinistra del Terai: 3,74%
#CPNUS|Sinistra: 2,83%
#NUP|Tharu di Centro-sinistra: 2,57%
#LSP|Centro-sinistra del Terai: 1,58%
#NWPP|Juche: 0,71%
#elezioni #nepal #cpnuml #nc #cpnmc #rsp #rpp #pspn #jp #cpnus #nup #lsp #nwpp
#Elezioni #Nepal
Risultati definitivi dei collegi (165 seggi):
#NC|Centro-sinistra: 57 seggi
#CPNUML|Sinistra: 44
#CPNMC|Estrema sinistra: 18
#CPNUS|Sinistra: 10
#RSP|Centro-sinistra: 7
#RPP|Destra monarchica indù: 7
#PSPN|Centro-sinistra federalista: 7
Indipendenti: 5
#LSP|Centro-sinistra del Terai: 4
#NUP|Tharu di Centro-sinistra: 3
#JP|Sinistra del Terai: 1
#NWPP|Juche: 1
#RJ|Estrema sinistra anti-federalista: 1
#elezioni #nepal #nc #cpnuml #cpnmc #cpnus #rsp #rpp #pspn #lsp #nup #jp #nwpp #rj
#Elezioni #Nepal
136 seggi assegnati su 275:
#NC|Centro-sinistra: 45 seggi
#CPNUML|Sinistra: 37
#CPNMC|Estrema sinistra: 14
#CPNUS|Sinistra: 10
#RSP|Centro-sinistra: 7
Indipendenti: 5
#RPP|Destra monarchica indù: 5
#LSP|Centro-sinistra del Terai: 4
#PSPN|Centro-sinistra federalista: 3
#NUP|Tharu di Centro-sinistra: 3
#JP|Sinistra del Terai: 1
#NWPP|Juche: 1
#RJ|Estrema sinistra anti-federalista: 1
#rj #nwpp #jp #nup #pspn #lsp #rpp #rsp #cpnus #cpnmc #cpnuml #nc #nepal #elezioni
#Elezioni #Nepal
82,42% scrutinato:
#CPNUML|Sinistra: 27,41%
#NC|Centro-sinistra: 26,23%
#RSP|Centro-sinistra: 11,92%
#CPNMC|Estrema sinistra: 11,53%
#RPP|Destra monarchica indù: 6,09%
#PSPN|Centro-sinistra federalista: 3,37%
#CPNUS|Sinistra: 2,35%
#NUP|Tharu di Centro-sinistra: 2,19%
#JP|Sinistra del Terai: 2,12%
#LSP|Centro-sinistra del Terai: 1,35%
#NWPP|Juche: 1,02%
#RJ|Estrema sinistra anti-federalista: 0,62%
#rj #nwpp #lsp #jp #nup #cpnus #pspn #rpp #cpnmc #rsp #nc #cpnuml #nepal #elezioni
#Elezioni #Nepal
2,4% scrutinato:
#CPNUML|Sinistra: 31,79%
#NC|Centro-sinistra: 28,09%
#RSP|Centro-sinistra: 13,49%
#CPNMC|Estrema sinistra: 10,42%
#RPP|Destra monarchica indù: 6,53%
#PSPN|Centro-sinistra federalista: 2,59%
#NWPP|Juche: 2,13%
#JP|Sinistra del Terai: 1,55%
#CPNUS|Sinistra: 1,43%
#LSP|Centro-sinistra del Terai: 1,27%
#NUP|Tharu di Centro-sinistra: 0,7%
#nup #lsp #cpnus #jp #nwpp #pspn #rpp #cpnmc #rsp #nc #cpnuml #nepal #elezioni