#Elezioni #Malesia
220 seggi assegnati su 222:
#PH (#DAP-#PKR-#AMANAH-#UPKO)|Centro-sinistra: 82 seggi
#PN (#BERSATU-#PAS-#GERKAN)|Centro-destra: 73
#BN (#UMNO-#MCA-#MIC-#PBRS)|Destra: 30
#GPS (#PBB-#PRS-#PDP-#SUPP)|Centro-destra del Sarawak: 22
#GRS (#BERSATUSabah-#PBS-#STAR-#SAPP)|Centro-destra del Sabah: 6
#Warisan|Centro: 3
Indipendenti: 2
#PBM|Centro-destra: 1
#PKDM|Centro-sinistra del Sabah: 1
Maggioranza: 112 seggi
#pkdm #pbm #warisan #sapp #star #pbs #bersatusabah #grs #supp #pdp #prs #pbb #gps #pbrs #mic #mca #umno #bn #gerkan #pas #bersatu #pn #upko #amanah #pkr #dap #ph #malesia #elezioni
#Elezioni #Malesia
179 seggi assegnati:
#PH (#DAP-#PKR-#AMANAH-#UPKO)|Centro-sinistra: 63
#PN (#BERSATU-#PAS-#GERKAN)|Centro-destra: 60
#BN (#UMNO-#MCA-#MIC-#PBRS)|Destra: 24
#GPS (#PBB-#PRS-#PDP-#SUPP)|Centro-destra del Sarawak: 22
#GRS (#BERSATUSabah-#PBS-#STAR-#SAPP)|Centro-destra del Sabah: 6
#Warisan|Centro: 2
#PBM|Centro-destra: 1
Indipendenti: 1
Maggioranza: 112 seggi
#pbm #warisan #sapp #star #pbs #bersatusabah #grs #supp #pdp #prs #pbb #gps #pbrs #mic #mca #umno #bn #gerkan #pas #bersatu #pn #upko #amanah #pkr #dap #ph #malesia #elezioni
#Elezioni #Malesia
143 seggi assegnati:
#PN (#BERSATU-#PAS-#GERKAN)|Centro-destra: 49 seggi
#PH (#DAP-#PKR-#AMANAH-#UPKO)|Centro-sinistra: 45
#GPS (#PBB-#PRS-#PDP-#SUPP)|Centro-destra del Sarawak: 22
#BN (#UMNO-#MCA-#MIC-#PBRS)|Destra: 19
#GRS (#BERSATUSabah-#PBS-#STAR-#SAPP)|Centro-destra del Sabah: 4
#Warisan|Centro: 2
#PBM|Centro-destra: 1
Indipendenti: 1
Maggioranza: 112 seggi
#pbm #warisan #sapp #star #pbs #bersatusabah #grs #pbrs #mic #mca #umno #bn #supp #pdp #prs #pbb #gps #upko #amanah #pkr #dap #ph #gerkan #pas #bersatu #pn #malesia #elezioni
#Elezioni #Malesia
124 seggi assegnati:
#PH (#DAP-#PKR-#AMANAH-#UPKO)|Centro-sinistra: 40 seggi
#PN (#BERSATU-#PAS-#GERKAN)|Centro-destra: 39
#GPS (#PBB-#PRS-#PDP-#SUPP)|Centro-destra del Sarawak: 20
#BN (#UMNO-#MCA-#MIC-#PBRS)|Destra: 17
#GRS (#BERSATUSabah-#PBS-#STAR-#SAPP)|Centro-destra del Sabah: 4
#Warisan|Centro: 2
#PBM|Centro-destra: 1
Indipendenti: 1
Maggioranza: 112 seggi
#pbm #warisan #sapp #star #pbs #bersatusabah #grs #pbrs #mic #mca #umno #bn #supp #pdp #prs #pbb #gps #gerkan #pas #bersatu #pn #upko #amanah #pkr #dap #ph #malesia #elezioni
#Elezioni #Malesia
102 seggi assegnati:
#PN (#BERSATU-#PAS-#GERKAN)|Centro-destra: 35 seggi
#PH (#DAP-#PKR-#AMANAH-#UPKO)|Centro-sinistra: 28
#BN (#UMNO-#MCA-#MIC-#PBRS)|Destra: 16
#GPS (#PBB-#PRS-#PDP-#SUPP)|Centro-destra del Sarawak: 16
#GRS (#BERSATUSabah-#PBS-#STAR-#SAPP)|Centro-destra del Sabah: 4
#Warisan|Centro: 1
#PBM|Centro-destra: 1
Indipendenti: 1
Maggioranza: 112 seggi
#pbm #warisan #sapp #star #pbs #bersatusabah #grs #supp #pdp #prs #pbb #gps #pbrs #mic #mca #umno #bn #upko #amanah #pkr #dap #ph #gerkan #pas #bersatu #pn #malesia #elezioni
#Elezioni #Malesia
77 seggi assegnati:
#PH (#DAP-#PKR-#AMANAH-#UPKO)|Centro-sinistra: 25 seggi
#PN (#BERSATU-#PAS-#GERKAN)|Centro-destra: 23
#GPS (#PBB-#PRS-#PDP-#SUPP)|Centro-destra del Sarawak: 16
#BN (#UMNO-#MCA-#MIC-#PBRS)|Destra: 14
#GRS (#BBERSATUSabah-#PBS-#STAR-#SAPP)|Centro-destra del Sabah: 3
#PBM|Centro-destra: 1
Maggioranza: 112 seggi
@OOsservatorioEsteri
#pbm #sapp #star #pbs #bbersatusabah #grs #pbrs #mic #mca #umno #bn #supp #pdp #prs #pbb #gps #gerkan #pas #bersatu #pn #upko #amanah #pkr #dap #ph #malesia #elezioni
#Elezioni #Malesia
147 seggi assegnati:
#PH (#DAP-#PKR-#AMANAH-#UPKO)|Centro-sinistra: 54 seggi
#PN (#BERSATU-#PAS-#GERKAN)|Centro-destra: 39
#BN (#UMNO-#MCA-#MIC-#PBRS)|Destra: 24
#GPS (#PBB-#PRS-#PDP-#SUPP)|Centro-destra del Sarawak: 23
#GRS (#BBERSATUSabah-#PBS-#STAR-#SAPP)|Centro-destra del Sabah: 4
#Warisan|Centro: 1
#PBM|Centro-destra: 1
Indipendenti: 1
Maggioranza: 112 seggi
#pbm #warisan #sapp #star #pbs #bbersatusabah #grs #supp #pdp #prs #pbb #gps #pbrs #mic #mca #umno #bn #gerkan #pas #bersatu #pn #upko #amanah #pkr #dap #ph #malesia #elezioni