#Elezioni #Norvegia #Locali
44,9% scrutinato, consiglieri provvisoriamente eletti:
#Ap|S&D: 2313 (-266 rispetto al 2019)
#H|EPP: 1881 (+393)
#Sp|Centro ruralista: 1351 (-915)
#FrP|Destra: 975 (+274)
#SV|Sinistra: 523 (+66)
#KrF|EPP: 382 (-29)
#V|RE: 273 (+9)
#INP|Destra populista: 226 (+226)
#R|Estrema sinistra: 219 (+26)
#MDG|G/EFA: 161 (-146)
#Pensjonistpartiet|Pensionati: 95 (+36)
#K|Destra cristiana: 14 (+8)
Nota: escluse le liste locali/regionali.
#elezioni #norvegia #locali #ap #h #sp #frp #sv #KrF #v #INP #r #mdg #pensjonistpartiet #k