#Sondaggi #Romania
Sondaggio di Atlas Intel:
#PSD|S&D: 25%
#AUR|Destra radicale: 18%
#PNL|EPP: 17%
#USR|RE: 12%
#UDMR|EPP: 6%
#PMP|EPP: 6%
#PRO|S&D: 4%
#FD|Centro-destra populista: 3%
#REPER|RE: 2%
#SOSRO|Estrema destra: 1%
#PNȚCD|ECR: 1%
Data rilevazione: 27-30 gennaio
Intervistati: 2000
#sondaggi #romania #psd #AUR #pnl #usr #udmr #pmp #pro #fd #reper #sosro #pnțcd
#Sondaggi #Romania
Sondaggio di CURS:
#PSD|S&D: 25%
#AUR|Destra radicale: 18%
#PNL|EPP: 17%
#USR|RE: 12%
#UDMR|EPP: 6%
#PMP|EPP: 6%
#PRO|S&D: 4%
#FD|Centro-destra populista: 3%
#REPER|RE: 2%
#SOSRO|Estrema destra: 1%
#PNȚCD|ECR: 1%
Data rilevazione: 27-30 gennaio
Intervistati: 2000
#sondaggi #romania #psd #AUR #pnl #usr #udmr #pmp #pro #fd #reper #sosro #pnțcd