30 Juli 2023
All-In prijzen 💡
00:00 € 0,276 11:00 € 0,154
01:00 € 0,264 12:00 € 0,147
02:00 € 0,256 13:00 € 0,091
03:00 € 0,244 14:00 € 0,067
04:00 € 0,236 15:00 € 0,100
05:00 € 0,236 16:00 € 0,137
06:00 € 0,231 17:00 € 0,160
07:00 € 0,218 18:00 € 0,178
08:00 € 0,210 19:00 € 0,264
09:00 € 0,184 20:00 € 0,276
10:00 € 0,174 21:00 € 0,279
All-In prijzen 🔥
€ 0,978
All-In prijs 29 Juli
💡kWh laagste 16:00-17:00 € 0,186
💡kWh hoogste 00:00-01:00 € 0,298
🔥 m³ van 6:00 tot 6:00 € 0,984
Zon en Wind energie opbrengst voor morgen!
Laagste 💡 inkoop, Finland (€ 0,036)
Hoogste 💡 inkoop, Polen (€ 0,150)
#energievergelijken #prijsplafond
All-In prijs 28 Juli
💡kWh laagste 14:00-15:00 € 0,265
💡kWh hoogste 21:00-22:00 € 0,320
🔥 m³ van 6:00 tot 6:00 € 1,012
28 Juli 2023
All-In prijzen 💡
00:00 € 0,281 11:00 € 0,286
01:00 € 0,270 12:00 € 0,274
02:00 € 0,268 13:00 € 0,270
03:00 € 0,269 14:00 € 0,265
04:00 € 0,270 15:00 € 0,266
05:00 € 0,282 16:00 € 0,270
06:00 € 0,294 17:00 € 0,286
07:00 € 0,308 18:00 € 0,297
08:00 € 0,310 19:00 € 0,309
09:00 € 0,304 20:00 € 0,310
10:00 € 0,294 21:00 € 0,320
All-In prijzen 🔥
€ 1,014
Laagste 💡 inkoop, Finland (€ 0,034)
Hoogste 💡 inkoop, Polen (€ 0,123)
27 Juli 2023
All-In prijzen 💡
00:00 € 0,293 11:00 € 0,283
01:00 € 0,274 12:00 € 0,278
02:00 € 0,266 13:00 € 0,270
03:00 € 0,260 14:00 € 0,268
04:00 € 0,259 15:00 € 0,271
05:00 € 0,269 16:00 € 0,284
06:00 € 0,274 17:00 € 0,301
07:00 € 0,293 18:00 € 0,310
08:00 € 0,300 19:00 € 0,312
09:00 € 0,294 20:00 € 0,306
10:00 € 0,291 21:00 € 0,304
All-In prijzen 🔥
€ 1,063
All-In prijs 25 Juli
💡kWh laagste 14:00-15:00 € 0,205
💡kWh hoogste 20:00-21:00 € 0,318
🔥 m³ van 6:00 tot 6:00 € 1,019
Zon en Wind energie opbrengst voor morgen!
Zon en Wind energie opbrengst voor morgen!
All-In prijs 22 Juli
💡kWh laagste 14:00-15:00 € 0,197
💡kWh hoogste 21:00-22:00 € 0,314
🔥 m³ van 6:00 tot 6:00 € 1,015
All-In prijs 21 Juli
💡kWh laagste 16:00-17:00 € 0,262
💡kWh hoogste 20:00-21:00 € 0,331
🔥 m³ van 6:00 tot 6:00 € 0,995
Laagste 💡 inkoop, Denemarken (€ 0,030)
Hoogste 💡 inkoop, Polen (€ 0,156)
20 Juli 2023
All-In prijzen 💡
00:00 € 0,293 11:00 € 0,265
01:00 € 0,288 12:00 € 0,257
02:00 € 0,274 13:00 € 0,245
03:00 € 0,271 14:00 € 0,251
04:00 € 0,273 15:00 € 0,263
05:00 € 0,275 16:00 € 0,264
06:00 € 0,290 17:00 € 0,277
07:00 € 0,302 18:00 € 0,297
08:00 € 0,308 19:00 € 0,327
09:00 € 0,293 20:00 € 0,348
10:00 € 0,278 21:00 € 0,340
All-In prijzen 🔥
€ 0,990
#prijsplafond #energievergelijken
All-In prijs 19 Juli
💡kWh laagste 15:00-16:00 € 0,249
💡kWh hoogste 20:00-21:00 € 0,326
🔥 m³ van 6:00 tot 6:00 € 0,981
Zon en Wind energie opbrengst voor morgen!
Laagste 💡 inkoop, Zweden (€ 0,021)
Hoogste 💡 inkoop, Italië (€ 0,112)
All-In prijs 18 Juli
💡kWh laagste 02:00-03:00 € 0,254
💡kWh hoogste 20:00-21:00 € 0,401
🔥 m³ van 6:00 tot 6:00 € 0,969
All-In prijs 17 Juli
💡kWh laagste 12:00-13:00 € 0,110
💡kWh hoogste 22:00-23:00 € 0,325
🔥 m³ van 6:00 tot 6:00 € 0,966