#Elezioni #Bulgaria
Risultati definitivi:
Affluenza: 40,63% (+1,33 rispetto al 2022)
#GERB-#SDS|EPP: 25,42%
#PP-#DB (#PP-#DSB-#DaB-#ZD-#SEC-#Volt-#OZ)|EPP|G/EFA: 23,53%
#Vazrazhdane|Estrema destra russofila: 13,56%
#DPS|RE: 13,16%
#BSP|S&D: 8,57%
#ITN|Populisti: 3,94%
#BV|Sovranisti: 2,95%
#Levitsata (#ISBG-#ABV-#D21-#ZS-#BPL-#ND)|Anti-corruzione|Centro-sinistra|Sinistra: 2,14%
#NB (#Ataka-#RzvnO-#BKP-#PBK)|Estrema destra|Estrema sinistra russofila: 0,4%
#elezioni #bulgaria #gerb #sds #pp #db #dsb #dab #zd #sec #volt #oz #vazrazhdane #DPS #bsp #itn #bv #levitsata #isbg #abv #d21 #zs #Bpl #ND #nb #ataka #rzvno #bkp #pbk