#Elezioni #Spagna #Regionali #Asturie
70,13% scrutinato:
#PSOE|S&D: 36,93% (20)
#PP|EPP: 31,9% (16)
#IU-#MP-#IAS|LEFT: 10,12% (4)
#VOX|ECR: 7,89% (3)
#Podemos|LEFT: 4,02% (1)
#Foro|Centro-destra autonomista: 3,59% (1)
#SOSAsturias/#EV|Localisti: 1,03%
#CS|RE: 0,91%
Maggioranza: 23
#elezioni #spagna #regionali #asturie #psoe #pp #iu #mp #IAS #vox #podemos #foro #sosasturias #cs
#Elezioni #Spagna #Regionali #Asturie
12,37% scrutinato:
#PSOE|S&D: 38,78% (21)
#PP|EPP: 29,55% (16)
#IU-#MP-#IAS|LEFT: 9,92% (4)
#VOX|ECR: 9,56% (3)
#Podemos|LEFT: 3,51% (1)
#Foro|Centro-destra autonomista: 2,93%
#SOSAsturias/#EV|Localisti: 1,51%
#CS|RE: 0,69%
Maggioranza: 23
#elezioni #spagna #regionali #asturie #psoe #pp #iu #mp #IAS #vox #podemos #foro #sosasturias #cs