#Sondaggi #Romania
Sondaggio di CURS:
#PSD|S&D: 32% (+1)
#PNL|EPP: 19% (+1)
#AUR|Destra radicale: 19% (-1)
#USR|RE: 12%
#UDMR|EPP: 5% (+1)
#PMP|EPP: 4%
#SOSRO|Estrema destra: 4%
#PUSL|S&D: 2% (-2)
Data rilevazione: 24-31 agosto
+/-: 19-27 maggio
Intervistati: 1067
#sondaggi #romania #psd #pnl #AUR #usr #udmr #pmp #sosro #pusl
#Sondaggi #Romania
Sondaggio di CURS:
#PSD|S&D: 31%
#AUR|Destra radicale: 20% (+3)
#PNL|EPP: 18% (-2)
#USR|RE: 12% (+1)
#UDMR|EPP: 4% (-1)
#PMP|EPP: 4% (-1)
#PUSL|S&D: 4%
#SOSRO|Estrema destra: 4%
#PRO|S&D: 2% (+2)
Data rilevazione: 8-20 luglio
+/-: 19-27 maggio
Intervistati: 1064
#sondaggi #romania #psd #AUR #pnl #usr #udmr #pmp #pusl #sosro #pro
#Sondaggi #Romania
Sondaggio di INSCOP:
#PSD|S&D: 32%
#PNL|EPP: 22% (+2)
#AUR|Destra radicale: 18%
#USR|RE: 11%
#UDMR|EPP: 5% (+5)
#PMP|EPP: 3% (+3)
#PRO|S&D: 2% (+2)
#SOSRO|Estrema destra: 1,5% (+1,5)
#Verzii|G/EFA: 1% (+1)
Data rilevazione: 5-19 febbraio
+/-: 5-19 dicembre
Intervistati: ?
Il partito verde Verzii viene rilevato per la prima volta in un sondaggio (1,4%).
#sondaggi #romania #psd #pnl #AUR #usr #udmr #pmp #pro #sosro #verzii
#Sondaggi #Romania
Sondaggio di Atlas Intel:
#PSD|S&D: 25%
#AUR|Destra radicale: 18%
#PNL|EPP: 17%
#USR|RE: 12%
#UDMR|EPP: 6%
#PMP|EPP: 6%
#PRO|S&D: 4%
#FD|Centro-destra populista: 3%
#REPER|RE: 2%
#SOSRO|Estrema destra: 1%
#PNȚCD|ECR: 1%
Data rilevazione: 27-30 gennaio
Intervistati: 2000
#sondaggi #romania #psd #AUR #pnl #usr #udmr #pmp #pro #fd #reper #sosro #pnțcd
#Sondaggi #Romania
Sondaggio di CURS:
#PSD|S&D: 25%
#AUR|Destra radicale: 18%
#PNL|EPP: 17%
#USR|RE: 12%
#UDMR|EPP: 6%
#PMP|EPP: 6%
#PRO|S&D: 4%
#FD|Centro-destra populista: 3%
#REPER|RE: 2%
#SOSRO|Estrema destra: 1%
#PNȚCD|ECR: 1%
Data rilevazione: 27-30 gennaio
Intervistati: 2000
#sondaggi #romania #psd #AUR #pnl #usr #udmr #pmp #pro #fd #reper #sosro #pnțcd
#Sondaggi #Romania
Sondaggio di CURS:
#PSD|S&D: 36% (+2)
#PNL|EPP: 22% (-2)
#AUR|Destra radicale: 14% (+2)
#USR|RE: 8% (-1)
#UDMR|EPP: 5%
#PMP|EPP: 4%
#PUSL|S&D: 4%
#FD|Centro-destra populista: 2% (+2)
#ALDE|Centro: 2% (+2)
#SOSRO|Estrema destra: 1% (+1)
Data rilevazione: 10-20 gennaio
+/-: 8-22 novembre
Intervistati: 1067
#sondaggi #romania #psd #pnl #AUR #usr #udmr #pmp #pusl #fd #alde #sosro
#Sondaggi #Romania
Sondaggio di CURS:
#PSD|S&D: 34% (-1)
#PNL|EPP: 24% (+2)
#AUR|Destra radicale: 12% (-3)
#USR|RE: 9% (+1)
#UDMR|EPP: 5% (-1)
#PMP|EPP: 4%
#PUSL|S&D: 4%
Data rilevazione: 8-22 novembre
+/-: 8-22 settembre
Intervistati: 1067
#sondaggi #romania #psd #pnl #AUR #usr #udmr #pmp #pusl