#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di 40db:
#PP|EPP: 34%
#PSOE|S&D: 32%
#Vox|ECR: 13%
#Sumar (#IU-#Podemos-#CatComú-#MP-#Compromís-#CHA-#MÉS)|LEFT|G/EFA: 12%
#ERC|G/EFA: 2%
#Junts|NI: 1,5%
#EHBildu|LEFT: 1%
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CC|RE: 0,5%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
#CS|RE: 0,2%
Data rilevazione: 17-24 agosto
Intervistati: 1933
In foto i seggi.
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #iu #podemos #catcomu #mp #compromis #cha #mes #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn #cs
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía:
#PP|EPP: 33%
#PSOE|S&D: 33% (-0,5)
#Sumar (#IU-#Podemos-#CatComú-#MP-#Compromís-#CHA-#MÉS)|LEFT|G/EFA: 14%
#Vox|ECR: 12%
#EHBildu|LEFT: 2% (+0,5)
#Junts|NI: 1,5%
#ERC|G/EFA: 1,5% (+0,5)
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#PACMA|LEFT: 0,3% (-0,1)
#CC|RE: 0,3%
#NC|G/EFA: 0,3%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
...
Data rilevazione: 25 agosto-1° settembre
+/-: 12-25 agosto
Intervistati: 1317
In foto i seggi.
#sondaggi #spagna #pp #psoe #sumar #iu #podemos #catcomu #mp #compromis #cha #mes #vox #ehbildu #junts #erc #PNV #bng #pacma #cc #nc #upn
#Spagna #Congreso
Elezioni del Presidente del Congresso, la mappa del voto:
Francina #Armengol (#PSOE|S&D): 178 voti
PSOE
#Sumar|LEFT
#Junts|NI
#EHBildu|LEFT
#PNV|RE
#ERC|G/EFA
#BNG|G/EFA
Cuca #Gamarra (#PP|EPP): 139 voti
PP
#UPN|Centro-destra navvarro unionista
#CC|RE
Gil #Lázaro (#Vox|ECR): 33 voti
Vox
Francina #Armengol eletta come Presidente del Congresso.
#spagna #congreso #armengol #psoe #sumar #junts #ehbildu #PNV #erc #bng #gamarra #pp #upn #cc #lazaro #vox
#Spagna #Navarra #Pamplona
Secondo El Mundo, #EHBildu|LEFT voterà a favore dell'investitura di María #Chivite (#PSOE|S&D) come Presidente di Navarra.
Inoltre, Bildu proporrà alla formazione socialista di destituire con una mozione di sfiducia la Sindaca di Pamplona Cristina #Ibarrola (#UPN|Centro-destra navarro unionista), in modo tale da poter eleggere come Sindaco Txema #Mauleón (EHBildu).
#spagna #navarra #pamplona #ehbildu #chivite #psoe #ibarrola #upn #mauleon
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía sui seggi:
#PP|EPP: 129 seggi
#PSOE|S&D: 127
#Sumar (#IU-#Podemos-#MP-#eQuo-#AV-#Compromís)|LEFT|G/EFA: 34
#Vox|ECR: 32
#Junts|NI: 8
#ERC|G/EFA: 6
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Data rilevazione: 24-25 luglio
Intervistati: 1022
#sondaggi #spagna #pp #psoe #sumar #iu #podemos #mp #equo #av #compromis #vox #junts #erc #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía:
#PSOE|S&D: 33%
#PP|EPP: 32%
#Sumar (#IU-#Podemos-#MP-#eQuo-#AV-#Compromís)|LEFT|G/EFA: 13%
#Vox|ECR: 13%
#Junts|NI: 2%
#ERC|G/EFA: 2%
#EHBildu|LEFT: 1%
#PNV|RE: 1%
#PACMA|LEFT: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CC|RE: 0,5%
#CUP|Sinistra catalana separatista: 0,2%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
#NC|G/EFA: 0,2%
#TE|Regionalisti di Teruel: 0,1%
#SoriaYA|Regionalisti di Soria: 0,1%
...
Data rilevazione: 24-25 luglio
Intervistati: 1022
#sondaggi #spagna #psoe #pp #sumar #iu #podemos #mp #equo #av #compromis #vox #junts #erc #ehbildu #PNV #pacma #bng #cc #cup #upn #nc #te #soriaya
#Elezioni #Spagna
93,87% scrutinato:
#PP|EPP: 136 seggi
#PSOE|S&D: 122
#Vox|ECR: 33
#Sumar|LEFT|G/EFA: 31
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#elezioni #spagna #pp #psoe #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
87,7% scrutinato:
#PP|EPP: 136 seggi
#PSOE|S&D: 122
#Vox|ECR: 33
#Sumar|LEFT|G/EFA: 31
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
59,5% scrutinato:
#PP|EPP: 131 seggi
#PSOE|S&D: 128
#Vox|ECR: 33
#Sumar|LEFT|G/EFA: 30
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
50,18% scrutinato:
#PSOE|S&D: 131 seggi
#PP|EPP: 130
#Vox|ECR: 31
#Sumar|LEFT|G/EFA: 30
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
36,95% scrutinato:
#PSOE|S&D: 131 seggi
#PP|EPP: 129
#Vox|ECR: 32
#Sumar|LEFT|G/EFA: 28
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
#NC|G/EFA: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn #nc
#Sondaggi #Spagna
33,65% scrutinato:
#PSOE|S&D: 131 seggi
#PP|EPP: 131
#Vox|ECR: 32
#Sumar|LEFT|G/EFA: 28
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
24,12% scrutinato:
#PSOE|S&D: 133 seggi
#PP|EPP: 127
#Vox|ECR: 33
#Sumar|LEFT|G/EFA: 29
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#CC|RE: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #cc #upn
#Sondaggi #Spagna
21,26% scrutinato:
#PSOE|S&D: 128 seggi
#PP|EPP: 123
#Vox|ECR: 31
#Sumar|LEFT|G/EFA: 27
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #upn
#Sondaggi #Spagna
18,42% scrutinato:
#PSOE|S&D: 128 seggi
#PP|EPP: 123
#Vox|ECR: 31
#Sumar|LEFT|G/EFA: 26
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #upn
#Sondaggi #Spagna
13,51% scrutinato:
#PSOE|S&D: 127 seggi
#PP|EPP: 122
#Vox|ECR: 31
#Sumar|LEFT|G/EFA: 27
#ERC|G/EFA: 7
#Junts|NI: 7
#EHBildu|LEFT: 6
#PNV|RE: 5
#BNG|G/EFA: 1
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 1
Totale seggi: 350
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #psoe #pp #vox #sumar #erc #junts #ehbildu #PNV #bng #upn
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di IMOP:
#PP|EPP: 33%
#PSOE|S&D: 28%
#Vox|ECR: 14,5% (+0,5)
#Sumar (#IU-#Podemos-#MP-#eQuo-#AV-#Compromís)|LEFT|G/EFA: 13%
#ERC|G/EFA: 2%
#Junts|NI: 2%
#PNV|RE: 1% (-0,5)
#EHBildu|LEFT: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CUP|Sinistra catalana separatista: 1%
#CC|RE: 0,3%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2% (-0,1)
#EV|Localisti: 0,1%
Data rilevazione: 11-14 luglio
+/-: 4-6 luglio
Intervistati: 1843
In foto i seggi.
Maggioranza: 176
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #iu #podemos #mp #equo #av #compromis #erc #junts #PNV #ehbildu #bng #cup #cc #upn #ev
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía:
#PP|EPP: 32%
#PSOE|S&D: 29,5% (+0,5)
#VOX|ECR: 14%
#Sumar (#IU-#Podemos-#MP-#eQuo-#AV-#Compromís)|LEFT|G/EFA: 13,5% (-0,5)
#ERC|G/EFA: 2%
#Junts|NI: 2%
#PNV|RE: 1%
#EHBildu|LEFT: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CUP|Sinistra catalana separatista: 1%
#CC|RE: 0,4%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,3%
#TE|Regionalisti di Teruel: 0,1%
...
Data rilevazione: 29 giugno-5 luglio
+/-: 22-28 giugno
Intervistati: 1326
In foto i seggi.
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #iu #podemos #mp #equo #av #compromis #erc #junts #PNV #ehbildu #bng #cup #cc #upn #te
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di SocioMétrica:
#PP|EPP: 33% (+1)
#PSOE|S&D: 27% (+2)
#Vox|ECR: 14% (-1)
#Sumar (#IU-#Podemos-#MP-#eQuo-#AV-#Compromís)|LEFT|G/EFA: 13% (-0,5)
#ERC|G/EFA: 2,5%
#Junts|NI: 2%
#PNV|RE: 2% (+0,5)
#EHBildu|LEFT: 1,5% (-0,5)
#EV|Localisti: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CUP|Sinistra catalana separatista: 1%
#CC|RE: 0,4%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,3%
Data rilevazione: 25 giugno-2 luglio
+/-: 18-25 giugno
Intervistati: 800
In foto i seggi.
#sondaggi #spagna #pp #psoe #vox #sumar #iu #podemos #mp #equo #av #compromis #erc #junts #PNV #ehbildu #ev #bng #cup #cc #upn