#Elezioni #Austria #Regionali #Salisburgo
Terzo exit poll di SORA:
#ÖVP|EPP: 30,5% (+1,6)
#FPÖ|ID: 26,2% (+0,1)
#SPÖ|S&D: 18% (-0,6)
#KPÖ|LEFT: 11,6% (+0,4)
#Grüne|G/EFA: 7,7% (-0,7)
#Neos|RE: 4,1% (-0,2)
#WIRS|Anti-lockdown: 1,1% (-0,1)
#MFG|No-vax: 0,8%
+/-: secondo exit poll
#elezioni #austria #regionali #Salisburgo #ovp #fpo #Spo #kpo #grune #neos #wirs #MFG
#Elezioni #Austria #Regionali #Salisburgo
Secondo exit poll di SORA:
#ÖVP|EPP: 29,4% (+0,5)
#FPÖ|ID: 26,1% (-0,4)
#SPÖ|S&D: 18,6% (+0,1)
#KPÖ|LEFT: 11,2% (-0,2)
#Grüne|G/EFA: 8,4% (+0,2)
#Neos|RE: 4,3% (+0,1)
#WIRS|Anti-lockdown: 1,2% (-0,3)
#MFG|No-vax: 0,8%
+/-: primo exit poll
#elezioni #austria #regionali #Salisburgo #ovp #fpo #Spo #kpo #grune #neos #wirs #MFG
#Elezioni #Austria #Regionali #Salisburgo
Exit poll di SORA:
#ÖVP|EPP: 28,9%
#FPÖ|ID: 26,5%
#SPÖ|S&D: 18,5%
#KPÖ|LEFT: 11,4%
#Grüne|G/EFA: 8,2%
#Neos|RE: 4,2%
#WIRS|Anti-lockdown: 1,5%
#MFG|No-vax: 0,8%
#elezioni #austria #regionali #Salisburgo #ovp #fpo #Spo #kpo #grune #neos #wirs #MFG