#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di IBSP:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 35% (-1)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 34% (+4)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 11% (+3)
#Polska2050|RE: 7% (-3)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 7% (-3)
#PSL|EPP: 3% (-3)
#BS|Localisti: 2% (+2)
Data rilevazione: 24-27 febbraio
+/-: 10-15 gennaio
Intervistati: 1000
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #Polska2050 #Lewica #nl #razem #psl #bs
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Estymator:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 38% (+2)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 29%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9,5% (-0,5)
#Polska2050|RE: 8%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 6,5% (-0,5)
#PSL|EPP: 6% (-1)
#Kukiz|EAFD: 1% (-1)
Data rilevazione: 9-10 febbraio
+/-: 12-13 gennaio
Intervistati: 1021
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Lewica #nl #razem #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #kukiz
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Kantar:
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 29%
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 28% (-4)
#Polska2050|RE: 11%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 8% (-1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 5% (-1)
#PSL|EPP: 3%
#Porozumienie-#AGROunia|Centro-destra|Sinistra ruralista conservatrice: 2% (+1)
#Kukiz|EAFD: 1% (-1)
Data rilevazione: 7-8 febbraio
+/-: 9-15 dicembre
Intervistati: 1000
#sondaggi #polonia #ko #po #n #IPL #Zieloni #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #Lewica #nl #razem #psl #Porozumienie #agrounia #kukiz
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Social Changes:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 38% (+3)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 29%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9% (-1)
#Polska2050|RE: 8% (-1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7%
#PSL|EPP: 6% (+1)
#Kukiz|EAFD: 1% (-1)
#Porozumienie|Centro-destra: 0%
Data rilevazione: 3-6 febbraio
+/-: 27-30 gennaio
Intervistati: 1063
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Lewica #nl #razem #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #kukiz #Porozumienie
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di IBRiS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 34% (+1)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 27%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9%
#Polska2050|RE: 8% (-1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 6% (-1)
#PSL|EPP: 5% (-1)
Data rilevazione: 3-4 febbraio
+/-: 14-15 gennaio
Intervistati: 1100
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Lewica #nl #razem #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Social Changes:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 35% (-2)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 29% (-1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 10% (+1)
#Polska2050|RE: 9% (-1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7% (+1)
#PSL|EPP: 5%
#Kukiz|EAFD: 2%
#Porozumienie|Centro-destra: 0%
Data rilevazione: 27-30 gennaio
+/-: 13-16 gennaio
Intervistati: 1083
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Lewica #nl #razem #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #kukiz #Porozumienie
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di CBOS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 32% (-2)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 22% (+2)
#Polska2050|RE: 7% (-3)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#KORWiN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7% (+1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 5% (+1)
#PSL|EPP: 3%
#Porozumienie|Centro-destra: 1% (+1)
#Kukiz|EAFD: 1%
Data rilevazione: 9-22 gennaio
+/-: 7-17 novembre
Intervistati: 1028
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #KORWiN #KKP #Lewica #nl #razem #psl #Porozumienie #kukiz
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Kantar Public:
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 31% (-1)
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 31% (+3)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 8% (-2)
#Polska2050|RE: 8% (-1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 5%
#PSL|EPP: 2%
#Kukiz|EAFD: 1% (-1)
#AGROunia|Sinistra ruralista conservatrice: 1% (+1)
...
Data rilevazione: 18-23 gennaio
+/-: 2-7 dicembre
Intervistati: 983
#sondaggi #polonia #ko #po #n #IPL #Zieloni #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #Lewica #nl #razem #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #kukiz #agrounia
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di United Surveys:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 34%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 27%
#Polska2050|RE: 9% (-1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 8%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 6% (-0,5)
#PSL|EPP: 6%
Data rilevazione: 22-23 gennaio
+/-: 20-22 gennaio
Intervistati: 1000
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di United Surveys:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 34% (+2)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 27%
#Polska2050|RE: 10%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 8%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 6,5% (-0,5)
#PSL|EPP: 6%
#AGROunia|Sinistra ruralista conservatrice: 0,2% (-2)
Data rilevazione: 20-22 gennaio
+/-: 6-8 gennaio
Intervistati: 1000
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #agrounia
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Social Changes:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 37% (+3)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 30% (+1)
#Polska2050|RE: 10%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 6% (-1)
#PSL|EPP: 5% (-2)
#Kukiz|EAFD: 2%
#Porozumienie|Centro-destra: 0%
Data rilevazione: 13-16 gennaio
+/-: 6-9 gennaio
Intervistati: 1061
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #kukiz #Porozumienie
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Research Partner:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 35% (+6)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 28% (-1)
#Polska2050|RE: 9% (-1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 8% (+1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7%
#PSL|EPP: 5%
#Kukiz|EAFD: 2,5% (+0,5)
#Porozumienie|Centro-destra: 0,5%
Data rilevazione: 13-16 gennaio
+/-: 9-12 dicembre
Intervistati: 1033
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #kukiz #Porozumienie
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di IBRiS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 33% (+3)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 27% (+2)
#Polska2050|RE: 9%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7%
#PSL|EPP: 6%
Data rilevazione: 14-15 gennaio
+/-: 5-6 gennaio
Intervistati: 1100
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di IBSP:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 36%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 30% (+1)
#Polska2050|RE: 10% (-2)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 10%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 8% (+1)
#PSL|EPP: 6% (-1)
Data rilevazione: 10-15 gennaio
+/-: 17-20 ottobre
Intervistati: 800
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Estymator:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 36%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 29%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 10%
#Polska2050|RE: 8% (-1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7%
#PSL|EPP: 7%
#Kukiz|EAFD: 2% (+0,5)
Data rilevazione: 12-13 gennaio
+/-: 29-30 dicembre
Intervistati: 1029
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Lewica #nl #razem #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #kukiz
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Social Changes:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 34% (-3)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 29% (+1)
#Polska2050|RE: 10% (-1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9% (+1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7% (-2)
#PSL|EPP: 7% (+2)
#Kukiz|EAFD: 2%
#Porozumienie|Centro-destra: 0%
Data rilevazione: 6-9 gennaio
+/-: 30 dicembre-2 gennaio
Intervistati: 1056
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #kukiz #Porozumienie
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di United Surveys:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 32%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 27%
#Polska2050|RE: 9% (-1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 8% (-1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7% (+3)
#PSL|EPP: 6%
#AGROunia|Sinistra ruralista conservatrice: 2% (+1)
Data rilevazione: 6-8 gennaio
+/-: 16 dicembre
Intervistati: 1000
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #agrounia
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di IBRiS:
Scenario: BS e TDPL si presentano alle elezioni
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 29,5%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 24%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9%
#Polska2050|RE: 7%
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 6%
#PSL|EPP: 6%
#BS|Localisti: 2%
#TDPL|Localisti europeisti: 2%
Data rilevazione: 5-6 gennaio
Intervistati: 1100
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Lewica #nl #razem #Polska2050 #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #bs #tdpl
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di IBRiS:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 30%
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 25% (+1)
#Polska2050|RE: 9% (-1)
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9% (+1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7% (+1,5)
#PSL|EPP: 6%
Data rilevazione: 5-6 gennaio
+/-: 19-20 dicembre
Intervistati: 1100
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl
#Sondaggi #Polonia
Sondaggio di Social Changes:
#ZP (#PiS-#SP-#Republikanie-#ONRP)|ECR: 39% (+1)
#KO (#PO-#N-#iPL-#Zieloni)|EPP|RE|G/EFA: 28% (-2)
#Polska2050|RE: 9%
#Lewica (#NL-#Razem)|S&D: 9% (+1)
#Konfederacja (#RN-#Wolnościowcy-#NN-#KKP)|Estrema destra|Destra libertaria|Monarchici: 7% (+1)
#PSL|EPP: 5% (+1)
#Kukiz|EAFD: 1% (-1)
#Porozumienie|Centro-destra: 1%
Data rilevazione: 23-27 dicembre
+/-: 16-19 dicembre
Intervistati: 1054
#sondaggi #polonia #ZP #pis #sp #Republikanie #ONRP #ko #po #n #IPL #Zieloni #Polska2050 #Lewica #nl #razem #Konfederacja #rn #wolnosciowcy #nn #KKP #psl #kukiz #Porozumienie