#Elezioni #Spagna #Regionali #Navarra
80,38% scrutinato:
#UPN|Centro-destra unionista: 27,96% (15 seggi)
#PSOE|S&D: 21,27% (11)
#EHBildu (#Sortu-#EA-#Alternatiba)|LEFT: 16,74% (9)
#GBai (#Geroa-#ZBN-#AT-#PNV)|Centro-sinistra indipendentista|RE: 13,02% (7)
#PP-#PN|EPP: 7,32% (3)
#CZ (#Podemos-#IU-#Batzarre-#AV)|LEFT: 6,17% (3)
#VOX|ECR: 4,32% (2)
Maggioranza: 26
#elezioni #spagna #regionali #navarra #upn #psoe #ehbildu #sortu #ea #alternatiba #gbai #geroa #zbn #at #PNV #pp #pn #cz #podemos #iu #batzarre #av #vox
#Sondaggi #Spagna #Locali #Navarra #Pamplona
Sondaggio di Simple Lógica sui seggi:
#UPN|Centro-destra unionista: 8 seggi
#PSOE|S&D: 7
#EHBildu (#Sortu-#EA-#Alternatiba)|LEFT: 7
#GBai (#Geroa-#ZBN-#AT-#PNV)|Centro-sinistra indipendentista|RE: 2
#PP-#PN|EPP: 2
#CZ (#Podemos-#IU-#Batzarre-#AV)|LEFT: 1
#VOX|ECR: 0
Data rilevazione: 20-31 marzo
Intervistati: ?
#sondaggi #spagna #locali #navarra #pamplona #upn #psoe #ehbildu #sortu #ea #alternatiba #gbai #geroa #zbn #at #PNV #pp #pn #cz #podemos #iu #batzarre #av #vox
#Sondaggi #Spagna #Regionali #Navarra
Sondaggio di Simple Lógica:
#UPN|Centro-destra unionista: 25%
#PSOE|S&D: 23%
#EHBildu (#Sortu-#EA-#Alternatiba)|LEFT: 16%
#GBai (#Geroa-#ZBN-#AT-#PNV)|Centro-sinistra indipendentista|RE: 14%
#PP-#PN|EPP: 9%
#CZ (#Podemos-#IU-#Batzarre-#AV)|LEFT: 6%
#VOX|ECR: 3%
#CS|RE: 1%
Data rilevazione: 13-17 marzo
Intervistati: ?
#sondaggi #spagna #regionali #navarra #upn #psoe #ehbildu #sortu #ea #alternatiba #gbai #geroa #zbn #at #PNV #pp #pn #cz #podemos #iu #batzarre #av #vox #cs
#Sondaggi #Spagna #Locali #Navarra #Pamplona
Sondaggio di GAD3:
#UPN|Centro-destra unionista: 31%
#EHBildu (#Sortu-#EA-#Alternatiba)|LEFT: 24%
#PSOE|S&D: 14%
#GBai (#Geroa-#ZBN-#AT-#PNV)|Centro-sinistra indipendentista|RE: 8%
#PP-#PN|EPP: 8%
#CZ (#Podemos-#IU-#Batzarre-#AV)|LEFT: 8%
#VOX|ECR: 3%
Data rilevazione: 22-27 febbraio
Intervistati: 600
#sondaggi #spagna #locali #navarra #pamplona #upn #ehbildu #sortu #ea #alternatiba #psoe #gbai #geroa #zbn #at #PNV #pp #pn #cz #podemos #iu #batzarre #av #vox
#Sondaggi #Spagna #Regionali #Navarra
Sondaggio di NC Report:
#UPN|Centro-destra unionista: 29%
#GBai (#Geroa-#ZBN-#AT-#PNV)|Centro-sinistra indipendentista|RE: 17%
#PSOE|S&D: 15%
#EHBildu (#Sortu-#EA-#Alternatiba)|LEFT: 14%
#PP-#PN|EPP: 9%
#CZ (#Podemos-#IU-#Batzarre-#AV)|LEFT: 8%
#VOX|ECR: 3%
Data rilevazione: 13 marzo
Intervistati: ?
#sondaggi #spagna #regionali #navarra #upn #gbai #geroa #zbn #at #PNV #psoe #ehbildu #sortu #ea #alternatiba #pp #pn #cz #podemos #iu #batzarre #av #vox